Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14431 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9791 | Bardi, Piero di M. Ridolfo di Bartolo di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9597 | Bardi, Piero di M. Tommaso di Riccardo di Ricco di M. Jacopo | 1363 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
14607 | Bardi, Piero (messer) di Totto di M. Jacopo di Bartolo di M. Jacopo | 1370 | High Status | Magnate | 0 | ||
9551 | Bardi, Pina di Gualtieri di M. Jacopo di Ricco di Bardo (uxor Bernardo di Doffo Tedaldi) | High Status | Magnate | 0 | |||
9453 | Bardi, Riccardo (messer) di M. Nepo di Cione di Ricco di Bardo | 1312 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1744 | Bardi, Riccardo di M. Tommaso di Riccardo di Ricco di M. Jacopo (da Collina) | 1378 or earlier | High Status | Magnate | 0 | ||
9603 | Bardi, Riccardo di Piero di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo | died August 5th, 1363 | High Status | Magnate | 1 | ||
2481 | Bardi, Riccardo (messer) di Ricco di M. Jacopo di Ricco di Bardo (poi Bardi de Larioni) | died March 8th, 1335 | High Status | Magnate | 0 | ||
6328 | Bardi, Ricco di Bardo di Bardo di Pagano di Bardo | 1235 to 1252 | High Status | Magnate | 0 | ||
3728 | Bardi, Ricco di M. Jacopo di Ricco di Bardo di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9745 | Bardi, Ricco “Reda” di Cambio di Ricco di Bardo di Gualterotto (o Bardo) | High Status | Magnate | 0 | |||
265 | Bardi, Ridolfo di Pierfrancesco | 1539 to 1603 | High Status | Magnate | 0 | ||
9525 | Bardi, Ridolfo di Taddeo di M. Ridolfo di Bartolo di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1664 | Bardi, Ridolfo di Tommaso di Piero di M. Ridolfo di Bartolo | 1439 or earlier | High Status | Magnate | 0 | ||
11601 | Bardi, Rimbaldo | High Status | Magnate | 0 | |||
9498 | Bardi, Rinieri di Ruberto di Bindo di Giovanni di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
59 | Bardi, Rinuccino “Cino” di M. Jacopo di Ricco di Bardo di Bardo | 1285 or earlier | High Status | Magnate | 3 | ||
9502 | Bardi, Ruberto di Lippaccio di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9560 | Bardi, Ruberto di M. Piero di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9574 | Bardi, Ruberto di Sozzo di M. Piero di Totto di M. Jacopo | died circa 1426 | High Status | Magnate | 0 | ||
9799 | Bardi, Sandra di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco di Bardo (uxor Conte Pazzino de’ Conti Alberti) | 1372 or earlier | High Status | Magnate | 0 | ||
9581 | Bardi, Sandra di Nanni di Notto | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
14223 | Bardi, Sandra di Paolo (uxor Giovanni d'Antonio Canigiani) | circa 1405 (date is approximate) to May 20th, 1493 | High Status | Magnate | 0 | ||
9082 | Bardi, Sciana di Ruggieri di Puccino di M. Simone di M. Jacopo (uxor Zanobi di Neri Macigni) | 1450 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9553 | Bardi, Selvaggia di Gualtieri di M. Jacopo di Ricco di Bardo (uxor Jacopo di Alberto del Giudice) | 1345 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9618 | Bardi, Selvaggia di Riccardo di Tommaso di M. Riccardo di Ricco (uxor Lorenzo Masini) | 1403 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9454 | Bardi, Simone di Jacopo | circa 1378 (date is approximate) to 1427 | High Status | Magnate | 0 | ||
9777 | Bardi, Simone (messer) di M. Geri di Ricco di Bardo di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9591 | Bardi, Simone (messer) di M. Gerozzo di M. Francesco di M. Geri di Ricco | died September 7th, 1373 | High Status | Magnate | 0 | ||
9807 | Bardi, Simone di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
25 | Bardi, Simone (messer) di M. Jacopo di Ricco di Bardo di Bardo | 1287 to 1328 | High Status | Magnate | 1 | ||
1620 | Bardi, Simone di Niccolaò (dell’ Appeggia) | born circa 1401 | High Status | Magnate | 0 | ||
9578 | Bardi, Simone di Notto di M. Piero di Totto di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
27 | Bardi, Sinibaldo di Lando de Fiore | High Status | Magnate | 0 | |||
9557 | Bardi, Sozzo di M. Piero di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | 1351 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9570 | Bardi, Sozzo di M. Piero di Totto di M. Jacopo di Bartolo | 1400 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9577 | Bardi, Sozzo di Ruberto di Sozzo di M. Piero di Totto | High Status | Magnate | 0 | |||
4540 | Bardi, Stefano “Cesare” di Giramonte di Benghi di Cino di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9526 | Bardi, Stoldo di Matteo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9792 | Bardi, Taddeo di M. Ridolfo di Bartolo di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9609 | Bardi, Telda di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo di Ricco (uxor Nastagio Porcellini, poi Biligiardo della Tosa) | 1350 to 1356 | High Status | Magnate | 0 | ||
1463 | Bardi, Telda (donna) di Tommaso di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo (uxor Rosso di Riccardo Ricci) | died June 18th, 1389 | High Status | Magnate | 0 | S. Maria Novella | |
14211 | Bardi, Tessa di Bonaccorso (uxor m. Piero di Ghino Guicciardini) | died by 1360 | High Status | Magnate | 0 | ||
6478 | Bardi, Tessa (uxor Giovanni di Lapo Sacchetti) | 1363 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
6874 | Bardi, Tessa (uxor Michele di Piuvichese Brancacci) | 1380 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9528 | Bardi, Tolosino di Francesco di Maghinardo di Masino di M. Simone | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
11052 | Bardi, Tommaso di Giovanni di Bernardo | 1552 | High Status | Magnate | 0 | ||
316 | Bardi, Tommaso di Jacopo di M. Agnolo di M. Gualtieri di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1113 | Bardi, Tommaso di M. Nepo di Cione di Ricco di Bardo | 1312 to 1330 | High Status | Magnate | 0 | ||
4330 | Bardi, Tommaso (messer) di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo di Ricco | 1336 to 1351 | High Status | Magnate | 0 | ||
9529 | Bardi, Tommaso di Piero | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9604 | Bardi, Tommaso di Piero di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo | 1358 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
2482 | Bardi, Tora (donna) di Bonaguida di Maffeo | 1297 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9567 | Bardi, Totto di M. Jacopo di Bartolo di M. Jacopo di Ricco | 1341 | High Status | Magnate | 0 | ||
315 | Bardi, Ubertino di Andrea di Bartolo di C. Andrea di M. Gualtieri | 1409 to 1440 | High Status | Magnate |
|
2 | |
9790 | Bardi, Ugo (fra) di Bartolo di M. Jacopo di Ricco di Bardo (OP S. Maria Novella) | circa 1289 to 1350 | High Status | Magnate |
|
0 | |
9615 | Bardi, Vaggia di Ciampo di M. Nepo di Cione di Ricco (uxor Benincasa Alamanni) | High Status | Magnate | 0 | friary of S. Croce | ||
9815 | Bardi, Vannozzo “Ciocco” di Vannozzo di M. Simone di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9692 | Bardi, Vannozzo di M. Simone di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9530 | Bardi, Vannozzo di Simone di Ciocco di Vannozzo di M. Simone | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9487 | Bardi, Vieri di Bartolo di M. Bindo di M. Jacopo di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9499 | Bardi, Vieri (messer) di Lippaccio di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9771 | Bardi, Vieri (messer) di M. Lapo di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9585 | Bardi, Vincenzio (messer) di Giovanni di Gerozzo di Bernardo di Jacopo | 1600 to March 3rd, 1647 | High Status | Magnate | 0 | ||
9531 | Bardi, Vincilago di Matteo | born circa 1399 | High Status | Magnate | 0 | ||
9725 | Bardi, Zanobi di Andrea | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
3797 | Bardi, Zanobi di M. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9541 | Bardi, Zanobi di M. Piero di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
304 | di Bardo, Jacopo | Not Listed | 0 | ||||
10433 | Barducci Attavanti, Barduccio di Ottavante | 1320 or later | Low Status |
|
0 | ||
10434 | Barducci Attavanti, Barduccio di Ottavante di Barduccio di Ottavante | 1402 to 1443 | Low Status |
|
0 | ||
10426 | Barducci Attavanti, Dante (ser) di Neri (da Vicchio) | Low Status | 0 | ||||
10428 | Barducci Attavanti, Fede di Riccio di S. Dante di Neri | Low Status | 0 | ||||
10432 | Barducci Attavanti, Leonardo di Domenico di Lorenzo | Low Status | 0 | ||||
10430 | Barducci Attavanti, Ottavante di Riccio di S. Dante di Neri | Low Status | 0 | ||||
9711 | Barducci Attavanti, Piera (uxor S. Antonio di S. Battista Bartolommei) | Low Status | 0 | ||||
10427 | Barducci Attavanti, Riccio di S. Dante di Neri | Low Status | 0 | ||||
3014 | Barducci Cherichini, Barduccio di Cherichino | circa 1332 to circa 1417 | Low Status | New-new men, 1378-1433 |
|
27 | |
3560 | Barducci Cherichini, Cherichino di Jacopo “Cherico” | 1291 to 1332 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
3562 | Barducci Cherichini, Dianora (uxor Jacopo di Antonio degli Albizzi) | 1441 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
3561 | Barducci Cherichini, Giovanni di Barduccio di Cherichino | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | |||
3557 | Barducci Cherichini, Giovanni (da Roncognani) | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | |||
4374 | Barducci Cherichini, Giovanni (fra) di Duccio (da Campi, OP) | circa 1293 to 1350 | Low Status | New-new men, 1378-1433 |
|
0 | |
3515 | Barducci Cherichini, Giuseppe di Cherichino | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | |||
3559 | Barducci Cherichini, Jacopo “Cherico” | 1291 or earlier | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
1978 | Barduccio (da Campi) | 0 | |||||
2174 | della Barile, Giovanni di Francesco di Migliore | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
5216 | Baroncelli, Agnolo di Gherardo di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5170 | Baroncelli, Agnolo di Giannozzo di Folco | 1345 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2622 | Baroncelli, Albiera di Filippo (uxor Jacopo di M. Biagio Guasconi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
11447 | Baroncelli, Aldobrando | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
5183 | Baroncelli, Aldobrando di Ricciardo di Chele di Cherico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5169 | Baroncelli, Alessandra di Agnolo di Giannozzo di Folco (uxor Giovanni di Piero Baroncelli) | 1359 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5166 | Baroncelli, Bandino di Bencivenni di Folco di Bene | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
4314 | Baroncelli, Bartolo di Manetto di Buonricovero di Folco | 1318 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
909 | Baroncelli, Bartolomeo di Sandro di Giovanni di Piero | August 22nd, 1403 to circa 1485 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5162 | Baroncelli, Bencivenni di Folco di Bene | 1200 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5159 | Baroncelli, Bene (pater familias) | 1190 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4313 | Baroncelli, Bivigliano (messer) di Manetto di Buonricovero di Folco | 1314 to 1338 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5866 | Baroncelli, Buona (uxor Cap. Duccio di Guido Mancini) | 1304 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5161 | Baroncelli, Buonricovero di Folco di Bene | 1200 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9593 | Baroncelli, Caterina di Francesco (uxor Lippaccio di Piero Bardi) | 1372 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5171 | Baroncelli, Caterina di Giovanni di Piero di Bandino (uxor Agnolo di Neri Covoni) | 1373 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5180 | Baroncelli, Chele di Cherico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5179 | Baroncelli, Cherico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
4725 | Baroncelli, Chiaro di Rustico | 1300 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5130 | Baroncelli, Conte | 1203 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
5160 | Baroncelli, Folco di Bene | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5164 | Baroncelli, Folco “Folcuccio” di Folco di Bene | 1200 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2508 | Baroncelli, Francesco di Piero di Bandino di Bencivenni | died July 20th, 1363 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5185 | Baroncelli, Francesco di Tano di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
12242 | Baroncelli, Gemma di Giovanni di Sandro (uxor S. Giovanni di Neri da Castelfranco) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | S. Michele Berteldi, poi Gaetano | ||
4312 | Baroncelli, Gherardo di Mico | 1313 to 1338 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 6 | ||
5226 | Baroncelli, Gherardo di Piero di Jacopo di Tano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5186 | Baroncelli, Gherardo di Tano di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5220 | Baroncelli, Gianmoro di Folcuccio di Folco | 1313 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
1698 | Baroncelli, Giovanni di Piero di Bandino di Bencivenni | 1357 to 1385 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
15 | |
4321 | Baroncelli, Giovanni di Piero di Giovanni di Piero | July 27th, 1404 to circa 1483 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
5222 | Baroncelli, Giovanni di Piero di Jacopo di Tano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1821 | Baroncelli, Giovanni di Riccardo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
910 | Baroncelli, Giovanni di Sandro di Giovanni di Piero | 1451 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 3 | ||
382 | Baroncelli, Giovanni di Simone di Ricciardo di Chele | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5184 | Baroncelli, Giovanni di Tano di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1699 | Baroncelli, Guasparri di Piero di Giovanni di Piero | March 23rd, 1410 to circa 1488 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
2573 | Baroncelli, Inghilese di Simone di Ricciardo di Chele | 1410 to 1426 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 5 | ||
5849 | Baroncelli, Jacopa “Papera” di Jacopo (uxor Bartolomeo di Gheruccio Barbadori) | died 1427 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1905 | Baroncelli, Jacopo di Piero di Jacopo di Tano | 1443 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
9 | |
5187 | Baroncelli, Jacopo di Tano di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
6092 | Baroncelli, Lisabetta di Angelo (uxor Giovanni di S. Luca Franceschi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5172 | Baroncelli, Manetto di Buonricovero di Folco di Bene | 1287 to 1307 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5163 | Baroncelli, Manetto di Folco di Bene | 1287 to 1302 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5188 | Baroncelli, Martino di Tano di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5167 | Baroncelli, Matteo di Bandino di Bencivenni di Folco | 1300 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6718 | Baroncelli, Michele di Piero di Bandino di Bencivenni | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5131 | Baroncelli, Mico | 1280 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
3116 | Baroncelli, Neri di Rustico | 1262 to 1292 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
11333 | Baroncelli, Niccolosa di Giovanni di Riccardo (uxor M. Ugo d' Andrea della Stufa) | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | ||
5224 | Baroncelli, Paolo di Piero di Jacopo di Tano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5174 | Baroncelli, PierGiovanni di Giovanni di Piero di Bandino | 1401 to 1451 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
2125 | Baroncelli, Piero di Bandino di Bencivenni di Folco | 1327 to 1354 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 6 | ||
5218 | Baroncelli, Piero di Gherardo di Mico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2126 | Baroncelli, Piero di Jacopo di Tano di Mico | 1402 to 1408 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
5181 | Baroncelli, Ricciardo di Chele di Cherico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5165 | Baroncelli, Rinaldo di Mico | 1307 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3115 | Baroncelli, Rustico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
911 | Baroncelli, Salvadore di Sandro di Giovanni di Piero | born November 8th, 1413 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4315 | Baroncelli, Salvestro (messer) di Manetto di Buonricovero di Folco | 1316 to 1345 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 4 | ||
4270 | Baroncelli, Sandra di Bivigliano di Manetto (uxor Francesco di Banco Raugi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5173 | Baroncelli, Sandro di Giovanni di Piero di Bandino | 1415 to 1428 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5182 | Baroncelli, Simone di Ricciardo di Chele di Cherico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 |