Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14438 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | Barberini, Filippo (messer) di M. Francesco di Neri di Rinuccio di Guidotto | 1346 or earlier | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 1 | ||
9422 | Barberini, Francesca di Maffeo di Taddeo di Cecco di Lotto (uxor Donato di Ugolino Bonsi) | 1397 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9411 | Barberini, Francesco di Lotto di Fidanza di Guidotto di Arrigo (detto Cecco) | 1314 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
1656 | Barberini, Francesco di Maffeo di Maffeo di Taddeo di Cecco (da Barberino) | 1434 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
0 | |
1740 | Barberini, Francesco (messer) di Neri di Rinuccio di Guidotto di Arrigo | 1264 to 1348 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
0 | |
9427 | Barberini, Giovanni di Maffeo di Antonio di Maffeo di Maffeo | born November 2nd, 1487 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
1654 | Barberini, Giovanni di Maffeo di Taddeo di Cecco di Lotto (da Barberino) | circa 1377 to August 17th, 1446 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
1 | |
9429 | Barberini, Giuliano di Giovanni di Maffeo di Taddeo di Cecco | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
9406 | Barberini, Guidotto di Arrigo | 1202 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
12589 | Barberini, Lessandra di Antonio di Maffeo (uxor Larione di Lorenzo Zampalochi) | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | S. Maria del Carmine | ||
9432 | Barberini, Lisa di Giovanni di Maffeo di Taddeo di Cecco | born 1418 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9410 | Barberini, Lorenzo di Lotto di Fidanza di Guidotto di Arrigo | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
9409 | Barberini, Lotto di Fidanza di Guidotto di Arrigo | 1281 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
12590 | Barberini, Maffeo di Maffeo di Taddeo di Cecco di Lotto | died August 15th, 1424 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9416 | Barberini, Maffeo di Taddeo di Cecco di Lotto di Fidanza | died October 30th, 1383 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
0 | |
9408 | Barberini, Mango di Fidanza di Guidotto di Arrigo | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
9430 | Barberini, Martino di Giovanni di Maffeo di Taddeo di Cecco | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
9417 | Barberini, Nera di Taddeo di Cecco di Lotto di Fidanza (uxor Andrea di S. Giovanni da Diacceto) | 1390 or earlier | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9407 | Barberini, Neri di Rinuccio di Guidotto di Arrigo | died December 13th, 1296 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9433 | Barberini, Paola di Giovanni di Maffeo di Taddeo di Cecco | 1420 to January 25th, 1428 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9424 | Barberini, Paola di Maffeo di Taddeo di Cecco di Lotto | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
9412 | Barberini, Paolo di Lotto di Fidanza di Guidotto di Arrigo | 1314 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
9405 | Barberini, Rinuccio di Guidotto di Arrigo | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
9414 | Barberini, Simona di Cecco di Lotto di Fidanza di Guidotto | 1383 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
1653 | Barberini, Taddeo di Cecco di Lotto di Fidanza di Guidotto (da Barberino) | 1360 to 1383 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
1 | |
1655 | Barberini, Taddeo (fra) di Maffeo di Maffeo di Taddeo di Cecco (OFM S. Croce) | December 2nd, 1402 to circa 1480 | Some Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
0 | |
9415 | Barberini, Tommaso “Maso” di Taddeo di Cecco di Lotto di Fidanza | 1384 or earlier | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
10172 | Barberini, (uxor M. Francesco di Neri Barberini) | 1303 or later | Some Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
2519 | Da Barberino Forasassi, Michele (ser) di Leonardo di Giovanni (da Barberino di Mugello) | 1499 to 1554 | Some Status | Not in dataset | 0 | ||
2518 | Da Barberino Forasassi, Piero (ser) di Claudio (Archid. Abriucen.) | died July 8th, 1434 | Some Status | Not in dataset |
|
0 | |
1912 | da Barberino, Giovanni (messer) di mag. Nero (da Poggibonsi) | 1348 to 1378 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | |
7023 | da Barberino, Giovanni di Mese | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
2291 | Del Barbigia, Niccolò di Giovanni di S. Ricovero | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
4238 | Del Barbigia, Ricovero (ser) di Bruno di Giunta (da Signa) | 1297 or later | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
2290 | Del Barbigia, Sandro (ser) di S. Ricovero | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
5203 | Bardelli Nuti, Agostino di Nuto di Jacopo | 1427 to 1430 | Not Listed |
|
0 | ||
9279 | Bardi, Adola di Giovanni (uxor Gentile di Vanni degli Albizzi) | 1378 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
6332 | Bardi, Aghinolfo di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco di Bardo | 1340 to 1341 | High Status | Magnate | 0 | ||
9556 | Bardi, Agnolo di Gualtieri di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
3802 | Bardi, Agnolo di M. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9463 | Bardi, Agnolo di Zanobi di M. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9579 | Bardi, Ainolfo di Notto di M. Piero di Totto di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9464 | Bardi, Alberto di Antonio di Maghinardo di Masino di M. Simone | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9580 | Bardi, Alberto di Nanni di Nozzo di M. Piero di Totto | born circa 1412 | High Status | Magnate | 0 | ||
7698 | Bardi, Alessandra di Bindo (uxor Antonio di Filippo Giugni) | 1431 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9781 | Bardi, Alessandra di Jacopo di Gerozzo di Franceschino di M. Gerozzo (uxor Antonio di M. Rosso) | 1510 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9608 | Bardi, Alessandra di Riccardo di Piero di M. Riccardo di M. Nepo (uxor Niccolò Sassolini) | 1384 to 1427 | High Status | Magnate | 0 | ||
8593 | Bardi, Alessandra di Riccardo di Tommaso di M. Riccardo di Ricco (uxor Manente di M. Ghino Buondelmonti) | 1427 or earlier | High Status | Magnate | 0 | ||
9728 | Bardi, Alessandra di Ubertino di Andrea di Bartolo di M. Andrea (uxor Rosso di M. Agnolo Acciaiuoli) | 1456 | High Status | Magnate | 0 | ||
60 | Bardi, Alessandro di Andrea di Lippaccio di Piero di M. Riccardo (poi Ilarioni) | 1444 to 1452 | High Status | Magnate |
|
1 | |
9789 | Bardi, Alessandro di Bartolo di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9602 | Bardi, Alessandro “Ciandrello” di Piero di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo | High Status | Magnate | 0 | |||
9572 | Bardi, Alessandro di M. Giovanni di Sozzo di M. Piero di Totto | born circa 1414 | High Status | Magnate | 0 | ||
314 | Bardi, Alessandro (messer) di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo di Ricco | 1352 to 1382 | High Status | Magnate |
|
2 | |
9813 | Bardi, Alessandro di M. Tommaso di Riccardo di Ricco di M. Jacopo (da Collina) | High Status | Magnate | 0 | |||
2083 | Bardi, Amerigo | High Status | Magnate | 0 | |||
9775 | Bardi, Anastagio di M. Geri di Ricco di Bardo di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
8609 | Bardi, Andrea (messer) | died circa 1342 | High Status | Magnate | 0 | ||
9485 | Bardi, Andrea (messer) di Andrea di Bartolo di M. Andrea di M. Gualtieri | High Status | Magnate | 0 | |||
9488 | Bardi, Andrea di Bartolo di C. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo | died circa 1426 | High Status | Magnate | 0 | ||
9466 | Bardi, Andrea di Giovanni di M. Bindo di M. Jacopo di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9540 | Bardi, Andrea di Gualtieri di M. Jacopo di Ricco di Bardo (di Mangona) | circa 1300 to 1368 | High Status | Magnate | 5 | ||
9780 | Bardi, Andrea di Jacopo di Gerozzo di Franceschino di M. Gerozzo | born 1447 | High Status | Magnate | 0 | ||
9503 | Bardi, Andrea di Lippaccio di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9465 | Bardi, Andrea di Lippaccio di Piero di M. Riccardo di Ricco | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9762 | Bardi, Andrea di M. Bindo di C. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo | 1376 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9490 | Bardi, Andrea di M. Bindo di M. Jacopo di Bartolo di M. Jacopo | 1364 to 1392 | High Status | Magnate | 0 | ||
2146 | Bardi, Andrea di M. Jacopo di Ricco di Bardo | 1349 or earlier | High Status | Magnate | 1 | ||
4399 | Bardi, Andrea (fra) di Ricco di M. Jacopo di Ricco di Bardo (OP S. Maria Novella) | 1289 or later | High Status | Magnate |
|
0 | |
9569 | Bardi, Andrea di Totto di M. Jacopo di Bartolo di M. Jacopo | 1370 | High Status | Magnate | 0 | ||
9467 | Bardi, Anfrione di Giovanni di M. Agnolo di M. Gualtieri di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9605 | Bardi, Antonia di Piero di M. Riccardo di Ricco di M. Jacopo (uxor Filippo di Neri Frescobaldi) | died May 7th, 1406 | High Status | Magnate | 0 | ||
9469 | Bardi, Antonio di Agnolo di Taddeo di M. Ridolfo di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9542 | Bardi, Antonio di Antonio di Geri | died circa 1552 | High Status | Magnate | 0 | ||
9468 | Bardi, Antonio di Pazzino di Alessandro di Bernardino di M. Nastagio | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9738 | Bardi, Argentina (uxor Sen. Giovanni Boni) | High Status | Magnate | 0 | |||
2483 | Bardi, Baldo di Lapo di Bonaguida | 1301 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
21 | Bardi, Banco di Cino di M. Zanobi | High Status | Magnate | 0 | |||
9743 | Bardi, Bandecca di M. Nastagio di M. Barduccio di Ricco di Bardo (uxor Bonaguida Tolosini) | High Status | Magnate | 0 | chiesa di S. Maria sopr'Arno | ||
6324 | Bardi, Bardo di Bardo di Pagano di Bardo | 1152 to 1160 | High Status | Magnate | 0 | ||
14602 | Bardi, Bardo (da Ruballa) | 1040 | High Status | Magnate | 0 | ||
9470 | Bardi, Bardo di Francesco | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
6330 | Bardi, Bardo (messer) di Ricco di Bardo di Bardo di Pagano (detto Barduccio) | High Status | Magnate | 0 | |||
9811 | Bardi, Barduccio di Deo di M. Bardo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
3807 | Bardi, Bartolomeo di Andrea di Bartolo di M. Andrea di M. Gualtieri | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9537 | Bardi, Bartolomeo “Bartolo” di C. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
9471 | Bardi, Bartolomeo di Bartolo di Piero di M. Ridolfo di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1666 | Bardi, Bartolomeo di Canonico | High Status | Magnate | 0 | |||
39 | Bardi, Bartolomeo di Lorenzo di Totto di Filippozzo di M. Gualterotto (poi Gualterotti) | High Status | Magnate | 0 | |||
9491 | Bardi, Bartolomeo di M. Bindo di M. Jacopo di Bartolo di M. Jacopo | High Status | Magnate | 0 | |||
9774 | Bardi, Bartolo di M. Geri di Ricco di Bardo di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9806 | Bardi, Bartolo (monsignor) di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco di Bardo | died April 10th, 1349 | High Status | Magnate |
|
0 | |
57 | Bardi, Bartolo di M. Jacopo di Ricco di Bardo di Bardo | 1282 to January 18th, 1310 | High Status | Magnate | 5 | ||
9801 | Bardi, Bartolommea (suora) di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco di Bardo (nel monastero di S. Ambrogio) | 1342 | High Status | Magnate |
|
0 | |
4942 | Bardi, Bartolo di Piero | 1458 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
6323 | Bardi, Bartolo di Ricco di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
2484 | Bardi, Benedetto (fra) (OFM) | 1293 to 1305 | High Status | Magnate |
|
0 | |
2730 | Bardi, Benghi di Cino di M. Jacopo di Ricco di Bardo | 1327 to 1389 | High Status | Magnate | 0 | ||
9772 | Bardi, Benghi di M. Jacopo di Ricco di Bardo di Gualterotto (o Bardo) | High Status | Magnate | 0 | |||
9563 | Bardi, Benuccio “Cinci” di M. Piero di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
14604 | Bardi, Berardo di Pagano di Bardo (detto Bardo) | 1120 | High Status | Magnate | 0 | ||
5287 | Bardi, Bernarda di Sandro di Bartolo di M. Jacopo di Ricco (uxor M. Paolo di Bingeri Rucellai) | 1345 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9547 | Bardi, Bernardino di M. Nastagio di M. Barduccio di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | chiesa di S. Maria sopr'Arno | ||
9473 | Bardi, Bernardo di Bartolo di M. Bindo di M. Jacopo di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9796 | Bardi, Bernardo di Bartolo di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9477 | Bardi, Bernardo di Ciandrello di Piero di M. Riccardo di Ricco | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9475 | Bardi, Bernardo di Cipriano di Bernardino di M. Nastagio di M. Bardo | 1427 or later | High Status | Magnate |
|
0 | |
9474 | Bardi, Bernardo di Filippo di M. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9634 | Bardi, Bernardo di Gerozzo | High Status | Magnate | 0 | |||
1667 | Bardi, Bernardo di Gerozzo di Franceschino di M. Gerozzo di M. Francesco (poi Usimbardi) | 1427 to 1442 | High Status | Magnate | 0 | ||
9732 | Bardi, Bernardo di Giorgio di M. Simone di Geri di Ricco | died April 18th, 1411 | High Status | Magnate |
|
0 | |
9788 | Bardi, Bernardo di Giorgio di Simone di Giuliano di Ricco | High Status | Magnate | 0 | |||
2352 | Bardi, Bernardo di Jacopo di Francesco di Gerozzo di M. Francesco | 1480 | High Status | Magnate | 0 | ||
6333 | Bardi, Bernardo (fra) (OFM S. Croce, poi OSB) | 1314 or later | High Status | Magnate |
|
0 | |
9476 | Bardi, Bernardo di Pippo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9740 | Bardi, Bice di M. Nastagio di M. Barduccio di Ricco di Bardo (uxor Coppo di Nerlo Nerli) | High Status | Magnate | 0 | chiesa di S. Maria sopr'Arno | ||
9478 | Bardi, Biligiardo di Bindo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9747 | Bardi, Biligiardo di Tommaso di Jacopo di M. Agnolo di M. Gualtieri | High Status | Magnate | 0 | |||
3801 | Bardi, Bindo di Andrea di M. Bindo di M. Jacopo di Bartolo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
2246 | Bardi, Bindo di Bartolo di Rinieri | High Status | Magnate | 0 | |||
11051 | Bardi, Bindo di Bernardo di Bindo | 1552 | High Status | Magnate | 0 | ||
9533 | Bardi, Bindo (messer) di C. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo di Ricco | 1338 to 1370 | High Status | Magnate | 0 | ||
9764 | Bardi, Bindo di M. Bindo di C. Andrea di M. Gualtieri di M. Jacopo | High Status | Magnate | 0 | |||
9462 | Bardi, Bindo (messer) di M. Jacopo di Bartolo di M. Jacopo di Ricco (poi del Palagio) | 1351 to 1368 | High Status | Magnate | 0 | ||
6325 | Bardi, Bonaguida di Bardo di Bardo | 1240 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9782 | Bardi, Bonda di Jacopo di Gerozzo di Franceschino di M. Gerozzo (uxor Neretto di Francesco Neretti) | 1491 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9622 | Bardi, Brigida di Andrea di Lippaccio di Piero di M. Riccardo (uxor Giorgio Ugolini) | 1427 to 1445 | High Status | Magnate | 0 | ||
5806 | Bardi, Brigida di Bardo di Francesco di M. Alessandro di M. Riccardo (uxor Jacopo di Alamanno Salviati) | 1448 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1590 | Bardi, Brigida di Bernardo (uxor Jacopo di Francesco Pulci) | 1423 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9460 | Bardi, Cambio di Ricco di Bardo di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
9624 | Bardi, Caterina di Andrea di Lippaccio di Piero di M. Riccardo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9729 | Bardi, Caterina di Benedetto di Lippaccio di Piero di M. Riccardo (uxor Ubertino di Andrea Bardi) | High Status | Magnate | 0 | |||
9783 | Bardi, Caterina di Jacopo di Gerozzo di Franceschino di M. Gerozzo (uxor Niccolò di Vincilao de Bardi) | born 1458 | High Status | Magnate | 0 | ||
5512 | Bardi, Caterina di Luigi (uxor M. Luigi di Poltrone Cavalcanti) | High Status | Magnate | 0 | |||
7191 | Bardi, Caterina di Piero di Tommaso di M. Riccardo di Ricco (uxor Bernardo di Tommaso Strozzi) | High Status | Magnate | 0 | |||
9067 | Bardi, Caterina (uxor Bernardo di Jacopo Arrighi) | High Status | Magnate | 0 | |||
8708 | Bardi, Cecca di Benedetto di Lippaccio di Piero di M. Riccardo (uxor Francesco di Giannozzo Alberti) | 1437 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9479 | Bardi, Cecco di Sozzo di M. Piero di Totto di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1114 | Bardi, Ciampo di M. Nepo di Cione di Ricco di Bardo | 1330 to 1339 | High Status | Magnate | 0 | ||
9451 | Bardi, Cione di Ricco di Bardo di Bardo | died circa 1282 | High Status | Magnate | 0 | ||
9584 | Bardi, Ciuccio di Sozzo di M. Piero di Totto di M. Jacopo | 1427 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9802 | Bardi, Ciulla di M. Gualterotto di M. Jacopo di Ricco di Bardo (uxor M. Luca di M. Fantoni de’ Rossi) | 1350 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
1333 | Bardi, Clementina (uxor Bernardo (Magogo) di Pietro Strozzi) | High Status | Magnate | 0 | |||
683 | Bardi, Colto di Bonaguida | High Status | Magnate | 0 | |||
9773 | Bardi, Coltuccio di M. Jacopo di Ricco di Bardo di Gualterotto (o Bardo) | High Status | Magnate | 0 | |||
1240 | Bardi, Contessina (donna) di Conte Alessandro di Conte Sozzo (uxor Cosimo di Giovanni de’Medici) | circa 1390 to October 1473 | High Status | Magnate | 0 | ||
11113 | Bardi, Cosa di Bartolo di M. Jacopo di Ricco di Bardo | High Status | Magnate | 0 | |||
3804 | Bardi, Costanza di Andrea di Gualtieri (uxor M. Guglielmo di Guidotto Pazzi) | 1354 or later | High Status | Magnate | 0 | ||
9550 | Bardi, Costanza di Gualtieri di M. Jacopo di Ricco di Bardo (uxor Marco di Jacopo dell'Asino) | High Status | Magnate | 0 | |||
9810 | Bardi, Deo di M. Bardo di Ricco di Bardo di Gualterotto (o Bardo) | High Status | Magnate | 0 |