Groups
Collections of individuals based on familial, neighborhood, political, professional, or religious ties. Read more >
3003 results
| Link | Category | Name | Memorials | Priorates | First Priorate | Padgett Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | family | Abadinghi | 3 | 1 | 1370 | New men, 1343-1377 |
| 526 | family | degli Abati | 5 | 1 | 1290 | Magnate |
| 1961 | family | dell' Abbaco | 0 | 0 | Not before 1494 | |
| 2032 | family | Abbati | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2145 | family | Abbattinemici | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 678 | family | Abbruciati | 0 | 4 | 1284 | Popolani, 1282-1342 |
| 3067 | civic | Accademia del disegno | 2 | |||
| 1656 | family | dell' Accerito | 2 | 4 | 1379 | New-new men, 1378-1433 |
| 187 | family | Acciaiuoli | 19 | 91 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 1064 | family | Acciari | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 197 | family | Accolti | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 967 | family | Accordi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 993 | family | Accordi da Figline | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1822 | family | Acerbi | 0 | 1 | 1299 | Popolani, 1282-1342 |
| 2058 | family | Acquaviva | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 527 | family | Adimari | 29 | 24 | 1286 | Magnate |
| 2343 | family | Adriani | 1 | 2 | 1395 | New-new men, 1378-1433 |
| 2951 | family | d' Aedo | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 852 | family | Aghinetti | 2 | 3 | 1344 | New men, 1343-1377 |
| 517 | family | degli Agli | 8 | 4 | 1285 | Magnate |
| 195 | family | Aglioni | 1 | 14 | 1293 | Popolani, 1282-1342 |
| 1802 | family | Agliotti | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 180 | family | Agolanti | 4 | 0 | Magnate | |
| 2854 | religious | agostiniani di San Barnaba | 0 | |||
| 3097 | religious | agostiniani di San Gallo | 0 | |||
| 2847 | religious | agostiniani di S. Jacopo | 0 | |||
| 2279 | religious | agostiniani in S. Stefano al Ponte | 0 | |||
| 768 | family | d' Aguglione | 2 | 8 | 1298 | Popolani, 1282-1342 |
| 668 | family | Alamanneschi | 2 | 8 | 1396 | Exmagnate |
| 198 | family | Alamanni | 7 | 22 | 1354 | New men, 1343-1377 |
| 2028 | family | Albergati | 1 | 0 | ||
| 599 | family | Alberghetti | 1 | 1 | 1284 | Not in dataset |
| 199 | family | Albergotti | 2 | 3 | 1394 | New-new men, 1378-1433 |
| 942 | family | Alberighi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 600 | family | Alberighi | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1714 | family | Alberighi del Nicchio | 3 | 0 | Not in dataset | |
| 204 | family | Alberti | 23 | 57 | 1289 | Popolani, 1282-1342 |
| 2016 | family | Alberti da Mercatello | 0 | 0 | ||
| 2085 | family | Alberti del Carro | 0 | 0 | ||
| 1866 | family | Albertinelli | 1 | 0 | ||
| 1450 | family | Albertini | 2 | 0 | 1342 | Popolani, 1282-1342 |
| 1607 | family | Albertini da Prato | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1605 | family | Albertini di Cante | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1606 | family | Albertini di Cino | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 842 | family | Alberti Serromani | 1 | 2 | 1379 | Not in dataset |
| 205 | family | Albizzi | 36 | 112 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 1344 | family | Albizzini | 1 | 2 | 1388 | New-new men, 1378-1433 |
| 1652 | family | Alderotti | 4 | 5 | 1364 | New men, 1343-1377 |
| 801 | family | Aldighieri | 1 | 4 | 1331 | Popolani, 1282-1342 |
| 1149 | family | Aldobrandi | 0 | 3 | 1480 | Medici-era, 1434-1493 |
| 96 | family | Aldobrandini | 0 | 4 | 1318 | Popolani, 1282-1342 |
| 1002 | family | Aldobrandini Bellincioni | 1 | 12 | 1295 | Popolani, 1282-1342 |
| 1799 | family | Aldobrandini del Ricco | 0 | 1 | 1369 | Not in dataset |
| 896 | family | Aldobrandini di Ghingo | 1 | 12 | 1346 | New men, 1343-1377 |
| 206 | family | Aldobrandini di Lippo | 3 | 38 | 1307 | Popolani, 1282-1342 |
| 794 | family | Aldobrandini di Madonna | 7 | 34 | 1320 | Popolani, 1282-1342 |
| 601 | family | Alepri | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2460 | family | Aleroni | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 207 | family | Alessandri | 4 | 29 | 1376 | Popolani, 1282-1342 |
| 208 | family | Alessandrini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 683 | family | Alfani | 4 | 8 | 1291 | Popolani, 1282-1342 |
| 1722 | family | Alfieri | 3 | 0 | Exmagnate | |
| 2589 | family | Alidosi | 3 | 0 | Not in dataset | |
| 743 | family | Alighieri | 0 | 1 | 1300 | Popolani, 1282-1342 |
| 930 | family | Aliotti | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1616 | family | Aliotti | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1005 | family | Aliotti del Medico | 0 | 6 | 1297 | Not in dataset |
| 1633 | family | Aliotti Visdomini | 1 | 0 | Exmagnate | |
| 528 | family | Alisei | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1767 | family | Allegri | 1 | 1 | 1386 | Not in dataset |
| 209 | family | Allegri | 1 | 5 | 1348 | New men, 1343-1377 |
| 2974 | family | Allegri | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1878 | family | Allegroni | 1 | 0 | ||
| 2077 | family | Allori | 1 | 0 | ||
| 2033 | family | Alluodi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 60 | family | Almeni | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 742 | family | d' Altomena | 3 | 2 | 1295 | Popolani, 1282-1342 |
| 210 | family | Altoviti | 25 | 118 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 2057 | family | Alvarez de Toledo | 2 | 0 | ||
| 2199 | family | Amadei | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1803 | family | Amadori | 1 | 6 | 1296 | Not in dataset |
| 1461 | family | Amadori | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1970 | family | Amadori | 0 | 0 | ||
| 211 | family | Amadori | 3 | 31 | 1311 | Popolani, 1282-1342 |
| 1971 | family | Amadori del Lion d’Oro | 1 | 0 | Popolani, 1282-1342 | |
| 1972 | family | Amadori di Figline | 1 | 0 | ||
| 466 | family | Amati | 1 | 0 | ||
| 2136 | family | Amati di Firenze | 1 | 0 | ||
| 1915 | family | d' Ambra | 3 | 0 | Not before 1494 | |
| 2918 | family | Ambrogi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 212 | family | Ambrogi | 1 | 17 | 1440 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1900 | family | Ambrosini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1809 | family | Amidei | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 61 | family | Amidei | 1 | 0 | Magnate | |
| 2198 | family | Amidei | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1798 | family | Amidei | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 71 | family | Amieri | 6 | 0 | Magnate | |
| 1670 | family | Amirati | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 624 | family | Amizini | 0 | 3 | 1307 | Popolani, 1282-1342 |
| 789 | family | Ammannati | 4 | 5 | 1366 | New men, 1343-1377 |
| 213 | family | Ammirati | 3 | 8 | 1292 | Popolani, 1282-1342 |
| 748 | family | dell' Amorotta | 2 | 16 | 1298 | Popolani, 1282-1342 |
| 802 | family | Anchioni | 0 | 3 | 1309 | Popolani, 1282-1342 |
| 2088 | family | dell' Ancisa | 2 | 1 | 1475 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1876 | family | Andreini | 1 | 0 | ||
| 1337 | family | Andreozzi | 0 | 0 | Not before 1494 | |
| 1339 | family | Andreozzi Motroni | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1338 | family | Andreozzi (SS) | 0 | 0 | Not before 1494 | |
| 795 | family | Anforti | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2940 | family | Angiò | 1 | Not in dataset | ||
| 725 | family | Angiolieri | 2 | 3 | 1293 | Popolani, 1282-1342 |
| 776 | family | Angiolini | 3 | 22 | 1344 | New men, 1343-1377 |
| 2706 | family | Anguelli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 796 | family | Anichini | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 797 | family | Ansaldi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 200 | family | Anselmi | 3 | 33 | 1283 | Popolani, 1282-1342 |
| 2520 | family | Anselmi da San Felice | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 325 | family | dell' Antella | 22 | 57 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 1485 | family | dell' Antica | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 142 | family | Antinori | 7 | 26 | 1351 | New men, 1343-1377 |
| 798 | family | Anziani | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2474 | family | Appiccalcane da Luca | 1 | 0 | ||
| 613 | family | dell' Arca | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 1741 | family | Arcangioli | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 514 | family | Ardimanni | 0 | 0 | Not before 1494 | |
| 185 | family | Ardinghelli | 8 | 45 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 602 | family | Ardinghi | 4 | 8 | 1300 | Popolani, 1282-1342 |
| 731 | family | Arditi | 1 | 4 | 1471 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1553 | family | Argenti | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1731 | family | Aringhieri | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1156 | family | d' Aringo | 0 | 7 | 1387 | New-new men, 1378-1433 |
| 684 | family | Arlotti | 0 | 7 | 1293 | Popolani, 1282-1342 |
| 793 | family | Armati | 1 | 9 | 1321 | Popolani, 1282-1342 |
| 151 | family | Arnaldi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2570 | family | d' Arniano | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 202 | family | Arnoldi | 2 | 5 | 1491 | Medici-era, 1434-1493 |
| 2034 | family | Arnoldi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 773 | family | Arnolfi | 4 | 21 | 1318 | Popolani, 1282-1342 |
| 2790 | family | Arnolfini | 1 | 0 | ||
| 799 | family | Arrighetti | 1 | 11 | 1367 | New men, 1343-1377 |
| 1570 | family | Arrighetti | 2 | 0 | ||
| 1571 | family | Arrighetti | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 954 | family | Arrighi | 12 | 14 | 1373 | Popolani, 1282-1342 |
| 841 | family | Arrighi da Empoli | 1 | 4 | 1382 | New-new men, 1378-1433 |
| 777 | family | Arrighi di Lapo | 1 | 6 | 1283 | Not in dataset |
| 73 | family | Arrighi di Piero | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 203 | family | Arrighi di Ser Verdiano | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1370 | family | Arrighi Rinieri | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1730 | family | d' Arrigo | 1 | 2 | 1314 | Not in dataset |
| 530 | family | Arrigucci | 5 | 27 | 1375 | Exmagnate |











