Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14895 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8651 | Ugolino (magister) | died January 31st | 0 | ||||
9135 | Ugolino (Ingemati) | died February 12th | 0 | ||||
10776 | Uguccioni, Bernardo di Uguccione di Francesco di Lippo di M. Buonaventura (de' Lippi) | 1434 to 1456 | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 11 | ||
10292 | Uguccioni, Lippo di Buonaventura di Buonaiuto di Aldobrandino di Cap. Calandro | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
10681 | Uguccioni, Lippo di M. Pino | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
10683 | Uguccioni, Ricovero (beato) di Buonaiuto di Aldobrandino di Calandro di Uguccione | 1263 or later | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
10684 | Uguccioni, Ricovero Maria Giuseppe di Pier Filippo di Ricovero di Pier Filippo di Benedetto (Cavaliere Santo Stefano) | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
10775 | Uguccioni, Salvestro di Lippo | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
10682 | Uguccioni, Uguccione di Lippo di M. Pino | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
7878 | Ulivieri, Rinieri di Jacopo | died January 3rd | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | S. Reparata | |
14842 | Unganelli, Francesco di Maso di Unganello | 1341 to 1343 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1054 | Unganelli, Maso di Unganello | 1298 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
12547 | unidentified, (uxor Lorenzo di Giuliano Gambereschi) | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria del Carmine | ||
3193 | Unknown di Filippo | 0 | |||||
2602 | Uno spagnolo | 0 | |||||
10180 | Usimbardi, Lucrezia (uxor Francesco Calderini) | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2068 | Usimbardi, Michele di M. Buonfidanza | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14616 | Usimbardi, Monte | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14615 | Usimbardi, Primerano di Monte | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14617 | Usimbardi, Scolaio di Monte | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14549 | Usimbardi, Usimbardo (messer) | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9112 | (uxor Adimaro di Gianni) | died February 10th | 0 | S. Reparata | |||
6 | (uxor Donato di Bizzo Visdomini) | died January 1st | 0 | S. Reparata | |||
12050 | (donna) (uxor Giovanni Arrigucci) | died October 22nd, 1373 | 0 | S. Maria Novella | |||
443 | (uxor Giuntino di M. Alamanno Alamanni) | 0 | friary of S. Croce | ||||
12316 | (uxor Manno di M. Manno Donati) | 0 | friary of S. Croce | ||||
12304 | (donna) (uxor M. Filippo Gherardini) | died June 14th, 1361 | 0 | S. Maria Novella | |||
9200 | (donna) (uxor M. Filippo Gherardini) | died June 14th, 1348 | 0 | ||||
13508 | (uxor M. Primerano Siminetti) | died May 26th, 1200s (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
12707 | (uxor Pandolfo Casanuova) | died September 23rd, 1593 | 0 | Badia Fiorentina | |||
3845 | (donna) (uxor Pasquino Fabri) | died January 21st, 1336 | 0 | ||||
12700 | (la donna) (uxor Pietro di Zanobi dipintore) | died July 17th, 1509 | 0 | Badia Fiorentina | |||
13480 | (uxor Rinieri del Riccio) | died August 22nd, year 12 (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
13510 | (uxor Rinieri Siminetti) | died December 23rd, 1200s (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
8799 | (uxor Scarlattino) | died February 6th, 1200s (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
14436 | (la moglie) (uxor Tuccio di Pierone) | 0 | friary of S. Croce | ||||
8772 | (uxor Uberto Gualducci) | died February 2nd | 0 | S. Reparata | |||
4898 | ? (donna) (uxor Zanobi di Cecco del Frasca Adimari) | died August 15th, 1363 | 0 | ||||
14088 | da Uzzano, Antonio (fra) (OFM) | 1417 | Some Status | New men, 1343-1377 |
|
0 | |
5620 | da Uzzano, Bernardo di Antonio | 1420 to 1440 | Some Status | New men, 1343-1377 |
|
5 | |
7761 | da Uzzano, Dianora di Niccolò (uxor Piero di Bartolommeo Capponi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1416 | da Uzzano, Giovanni di Alessandro | 1354 or later | Some Status | New men, 1343-1377 | 5 | ||
2262 | da Uzzano, Guccio | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
14089 | da Uzzano, Jacopo di Niccolò | 1417 to circa 1426 (date is approximate) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
8334 | Da Uzzano, Maria di Niccolò (uxor Bernaba di Giovanni degl’Agli) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
3794 | da Uzzano, Niccolò di Giovanni di Alessandro | died 1432 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
13223 | Vaccari, Giovanni di Paolo | died likely before 1594 | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria del Carmine | |
14205 | della Vacchia da Volognano, Paolantonio di Piero | 1634 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
4825 | Vaggia (donna) (uxor Filippo Manfredi) | died November 10th, 1345 | 0 | ||||
993 | Vagia (madonna) (uxor Piero di Antonio Tornaquinci cartolaio) | born circa 1407 (date is approximate) | 0 | ||||
4229 | Da Vaglia, Bartolommea di Tommaso (uxor Niccolò di Francesco Salvetti Borsaio) | 1423 or later | Not Listed | 0 | |||
175 | Da Vaglia, Bene (ser) | Not Listed | 2 | ||||
3152 | Vaiaio, Giusto | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
3151 | Vaiaio, Vettorio | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
748 | Vaiani dello Sciorina, Francesco di Filippo | died circa 1507 | Not Listed | 0 | |||
2270 | Vai, Giovanni | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
2689 | Vai, Giovanni di Simone | died November 3rd, 1417 | Not Listed | Not before 1494 | 0 | ||
2271 | Vai, Lorenzo di Taddeo | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
9273 | Vai, Mattea di Michele (uxor Antonio di Agnolo degli Albizzi) | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
2213 | Vai, Simone di Giovanni | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
2236 | di Val di Sieve, Francesco di Bonino | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
412 | di Val di Sieve, Jacopo di Bonino | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
7283 | di Val di Sieve, Salvi (ser) di S. Francesco | 1385 to 1387 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
2280 | Valentini, Filippo (messer) di Francesco di Lorenzo di Neruccio | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
2279 | Valentini, Neruccio di Gianni | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
5425 | Valerio (Orsilaco) | September 12th, 1548 to October 16th, 1549 | 0 | ||||
12136 | Valigni da Camerino, Bernaba | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
12135 | Valigni da Camerino, Giovanni di Bernaba | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
12137 | Valigni da Camerino, Luca di Bernaba | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
11646 | della Valle, Antonio (ser) di Giovanni | died November 1511 | Not Listed | Not in dataset |
|
1 | |
13160 | Vallesi, Francesco di Lorenzo (Tinellante di S.A.S.) | died January 4th, 1651 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | S. Maria del Carmine |
13161 | Vallesi, Lorenzo di Francesco | died May 8th, 1643 | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria del Carmine | |
13159 | Vallesi, Paolo | died October 25th, 1683 | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria del Carmine | |
13162 | Vallesi, Paolo di Francesco di Simone | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
5338 | Valori, Angiola (uxor Mainardo di M. Carlo Cavalcanti) | died 1478 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6773 | Valori, Baccio di Filippo | July 1611 to October 16th, 1611 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | Badia Fiorentina | |
918 | Valori, Bartolomeo di Filippo di Bartolomeo di Niccolò | 1469 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6774 | Valori, Bartolomeo di Filippo (detto Baccio) | died August 20th, 1537 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | Badia Fiorentina | |
1592 | Valori, Bartolomeo di Niccolò di Taldo | 1354 to September 2nd, 1427 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
25 | |
3333 | Valori, Bernardo | died February 25th, 1460 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
1594 | Valori, Filippo di Bartolomeo di Niccolò di Taldo | died 1438 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1623 | Valori, Francesca “Cecca” di Bartolomeo (uxor Giovanni di Domenico Giugni) | 1427 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5244 | Valori, Francesco di Bartolomeo di Niccolò di Taldo | 1391 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | Badia Fiorentina | |
5256 | Valori, Francesco di Filippo di Bartolomeo di Niccolò | 1439 to April 8th, 1498 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 11 | ||
7041 | Valori, Giovanna (donna) di Bartolommeo di Taldo (detta Nanna, uxor Giannozzo di Agnolo Pandolfini) | died Maybe December 1st, 1461 (date is uncertain) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | Badia Fiorentina | |
10832 | Valori, Maso | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
6822 | Valori, Niccolò di Baccio | 1464 to 1527 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1593 | Valori, Niccolò di Bartolomeo di Niccolò di Taldo | 1412 to 1435 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
6300 | Valori, Niccolosa di Giovanni (uxor Bindo di Rinieri Vecchietti) | died May 24th, 1375 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
5255 | Valori, Niccolò di Taldo di Valore di Orlando | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5246 | Valori, Orlando (messer) di Rustichello | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5250 | Valori, Orlando di Rustichello di M. Orlando | 1251 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | Badia Fiorentina | |
5247 | Valori, Rustichello di M. Orlando di Rustichello | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5245 | Valori, Rustichello (pater familias) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2058 | Valori, Taldo di Valore di Orlando di Rustichello | 1322 to 1342 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 5 | ||
5251 | Valori, Torrigiano di Guido di Orlando di Rustichello | 1291 to 1307 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5249 | Valori, Torrigiano (fra) di Rustichello di M. Orlando (monaco Certosino) | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | ||
5252 | Valori, Torrigiano di Viviano | 1356 to 1364 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5254 | Valori, Valore di Maso di Valore di Orlando | 1352 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5253 | Valori, Valore di Orlando di Rustichello di M. Orlando | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
3932 | Vanna (donna) (uxor Naddo tavernaio) | died February 10th, 1379 | 0 | ||||
13010 | Vannelli, Alessandra di Camillo (uxor Domenico Mati) | died September 21st, 1639 | Not Listed | Not before 1494 | 0 | S. Maria del Carmine | |
1913 | Vannelli da Gambassi, Tommaso (ser) di Neri (da Gambassi) | circa 1401 to circa 1442 | Not Listed | Not before 1494 |
|
0 | |
13009 | Vannelli, Giovanni di Piero | 1554 | Not Listed | Not before 1494 | 0 | ||
13034 | di Vanni, Elisabetta di Girolamo (uxor Giovanni Battista di Domenico Masini) | died 1531 | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria del Carmine | |
2373 | Vanni di Gianni (da Petrognano) | 0 | |||||
13035 | di Vanni, Girolamo di Francesco di Vanni | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
1929 | Vannini, Niccolò di Guasparri di Niccolò | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
13982 | Vannucci, Jacopo (ser) di Vannuccio | died May 15th, 1425 (year is approximate) | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | Badia Fiorentina |
5196 | Vannucci, Pietro di Cristoforo di Vannucci (detto Perugino) | circa 1450 (date is approximate) to February 1523 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | |
13936 | Varchi, Benedetto (messer) di S. Giovanni di Guasparri | March 19th, 1503 to December 19th, 1565 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | S. Maria degli Angeli |
7799 | Vasari, Giorgio | 1511 to 1574 | Not Listed | 0 | |||
827 | Vasco (da Spagna) | died December 1435 | 0 | ||||
13527 | Vecchietti, Andrea di M. Marsilio | died May 19th, 1280s (year is uncertain) | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
3253 | Vecchietti, Bindo di Rinieri di Bindino “Bindo” di M. Rinuccio | 1371 or later | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
12996 | Vecchietti da Pistoia, Filippo di S. Raffaello | died March 16th, 1547 | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria del Carmine | |
6304 | Vecchietti, Domenico (messer) di Ugone di Domenico di Ugo | 1383 or earlier | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
6301 | Vecchietti, Domenico (messer) di Ugo di Vanni di M. Marsilio | died July 27th, 1348 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
4913 | Vecchietti, Francesco (messer) di Vanni di M. Marsilio di M. Ugolino | died April 7th, 1340 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
2587 | Vecchietti, Gherardo (messer) di Guido di Guidalotto di Vecchio | 1200 or later | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
3351 | Vecchietti, Ghino di Corrado (de’ Arrigonis) | died May 25th, 1298 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
13532 | Vecchietti, Ghino di Currado (de Arrigoni del pop. S. Donato de Vecchi) | died May 20th, 1298 | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
8770 | Vecchietti, Ginevra di Antonio (uxor Paolo di Piero Albizzi) | Low Status | Exmagnate | 0 | |||
6299 | Vecchietti, Giovanni (messer) di Ugo di Domenico di Ugo | 1401 or later | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
4461 | Vecchietti, Guarnieri (fra) di Bernardo di M. Ugolino di Guido (OP) | 1246 or later | Low Status | Exmagnate |
|
0 | |
13523 | Vecchietti, Guidalotto (messer) | died December 24th, 1200s (year is uncertain) | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
6305 | Vecchietti, Guido di Raimondino di Giovanni di Bindino | died December 29th, 1415 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
6303 | Vecchietti, Margarita di Ugo di Domenico di Ugo | died circa August 26th, 1383 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
14467 | Vecchietti, Marsilio (messer) di M. Ugolino di Guido di Guidalotto di Vecchio (giudice) | 1278 to 1289 | Low Status | Exmagnate |
|
0 | |
1118 | Vecchietti, Marsilio di Vanni di M. Marsilio | Low Status | Exmagnate | 0 | |||
13524 | Vecchietti, Neri di M. Guidalotto | died May 28th, 1200s (year is uncertain) | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
13528 | Vecchietti, Paltoniero (ser) di Bernardo (dei Vecchi) | died September 16th, 1307 (year is uncertain) | Low Status | Exmagnate |
|
0 | S. Reparata |
6755 | Vecchietti, Raimondino di Giovanni di Bindino di M. Rinuccio | 1376 or later | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
13529 | Vecchietti, Raniero (ser) di S. Paltoniero di Bernardo (detto Nerio, dei Vecchi) | 1315 | Low Status | Exmagnate |
|
0 | |
2585 | Vecchietti, Rinuccino (messer) di M. Gherardo di Guido di Guidalotto | 1268 or later | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
13530 | Vecchietti, Tebaldo (del Vecchio) | died September 30th, 1200s (year is uncertain) | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
13525 | Vecchietti, Traspi (da San Donato de Vecchis) | died April 3rd, before 1283 | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
13526 | Vecchietti, Ugo (del Vecchio) | died April 24th, 1200s (year is uncertain) | Low Status | Exmagnate | 0 | S. Reparata | |
4844 | Vecchietti, Ugo di Giovanni di Ugo di Domenico | circa 1397 to circa 1431 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
3079 | Vecchietti, Ugo di Niccolò di Jacopo di Marsilio | June 23rd, 1392 to circa 1444 | Low Status | Exmagnate | 5 | ||
1119 | Vecchietti, Ugo di Vanni di M. Marsilio | 1318 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
4911 | Vecchietti, Vanni di M. Marsilio di M. Ugolino di Guido di Guidalotto | 1296 to 1304 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
3080 | Vecchietti, Vanni di Niccolò di Jacopo di Marsilio | June 24th, 1393 to circa 1430 | Low Status | Exmagnate | 0 | ||
5321 | Vecchio (messer) (Cavalcatore) | 0 | |||||
47 | Velluti, Alessandro di Filippo di Buonaccorso di Piero di Berto | 1297 to 1321 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
14804 | Velluti, Antonio di Frosino di Velluto di Cristiano di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
11959 | Velluti, Baccia di Paolo (uxor Paolo di Girolamo Guardi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
12493 | Velluti, Biagio di M. Donato di Lamberto di Filippo di Buonaccorso | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
12495 | Velluti, Buonaccorso di Piero di Berto (detto Corso) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
12497 | Velluti, Cristiano di Piero di Berto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 |