type 1: D'argento, a tre scaglioni di nero, e al palo attraversante di rosso.
type 2: D'argento, a tre scaglioni di nero, accompagnati in capo da due rose di rosso, e al palo attraversante dello stesso.
Group Type | |
---|---|
Held One or More Priorates? | yes |
Year of First Priorate | 1395 |
Year of Last Priorate | 1433 |
Total Priorates Held | 8 |
Ceramelli Number | 3075 |
Branded Magnate? | no |
Malespini Lineage | no |
Dante Lineage | no |
Villani Lineage | no |
Molho Rank | Low Status |
Padgett Rank | New-new men, 1378-1433 |
Padgett Lineage | yes |
Litchfield Lineage | no |
Database ID | 417 |
Carmine 061.1 Masini family | circa 1430s (date is approximate) to January 28th, 1771 |
a | |
Carmine 061.2 Elisabetta Masini | November 6th, 1531 to January 28th, 1771 |
||
S. Paolo 02 Altare di M. Frosino Masini | |||
S. Paolo 02 M. Frosino Masini | |||
S. Paolo Pila dell'Acqua Santa | |||
SS. Annunziata 0 0 |
ASF, Ceramelli Papiani Online | fasc. 3075 |
ASF, Manoscritti, 252, Priorista Mariani V | fol. 1242v-1243 |
Stemmario Fiorentino Orsini de Marzo | pp. 672 |