Groups
Collections of individuals based on familial, neighborhood, political, professional, or religious ties. Read more >
3010 results
| Link | Category | Name | Memorials | Priorates | First Priorate | Padgett Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | family | Arrigucci | 5 | 27 | 1375 | Exmagnate |
| 2545 | guild | Arte degli Albergatori | 0 | |||
| 2357 | guild | Arte dei Beccai | 0 | |||
| 2356 | guild | Arte dei Calimala | 4 | |||
| 2358 | guild | Arte dei Calzolai | 0 | |||
| 2546 | guild | Arte dei Chiavaioli | 0 | |||
| 2547 | guild | Arte dei Corazzai e Spadai | 0 | |||
| 2548 | guild | Arte dei Correggiai | 0 | |||
| 2549 | guild | Arte dei Cuoiai e Galigai | 0 | |||
| 2550 | guild | Arte dei Fabbri | 0 | |||
| 2551 | guild | Arte dei Fornai | 0 | |||
| 2354 | guild | Arte dei Giudici e Notai | 1 | |||
| 2552 | guild | Arte dei Legnaioli | 0 | |||
| 2222 | guild | Arte dei Linaioli e Rigattieri | 0 | |||
| 2553 | guild | Arte dei Maestri di Pietra e Legname | 0 | |||
| 2355 | guild | Arte dei Medici e Speziali | 2 | |||
| 2544 | guild | Arte dei Oliandoli e Pizzicagnoli | 0 | |||
| 2554 | guild | Arte dei Vaiai e Pellicciai | 0 | |||
| 2555 | guild | Arte dei Vinattieri | 0 | |||
| 2359 | guild | Arte del Cambio | 0 | |||
| 2221 | guild | Arte della Lana | 1 | |||
| 2186 | guild | Arte della Seta | 3 | |||
| 2409 | family | Artimini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1677 | family | Arvieto | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1226 | family | Arzarghi di Milano | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 215 | family | Asini | 7 | 7 | 1343 | New men, 1343-1377 |
| 1440 | family | Asquini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2367 | family | Assirelli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 772 | family | Attavanti | 3 | 7 | 1409 | New-new men, 1378-1433 |
| 525 | family | Attaviani | 1 | 17 | 1285 | Popolani, 1282-1342 |
| 895 | family | Attaviani (Oltrarno) | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2652 | family | Atticciati | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2976 | family | Avanzati | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1933 | family | Avvocati | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 800 | family | Azzini | 2 | 12 | 1344 | New men, 1343-1377 |
| 2344 | family | Azzolini | 0 | 4 | 1352 | |
| 2650 | family | Baccelli | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2535 | family | Baccelloni | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 168 | family | da Bacchereto | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1962 | family | Bacci | 1 | 0 | ||
| 1964 | family | Bacci da Arezzo | 0 | 0 | ||
| 1963 | family | Bacci da Lamole | 0 | 0 | ||
| 1965 | family | Bacci del Drago | 0 | 0 | ||
| 642 | family | Bacherelli | 0 | 3 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 319 | family | della Badessa | 1 | 28 | 1287 | Popolani, 1282-1342 |
| 2938 | family | Badii | 1 | |||
| 2832 | family | del Baglione | 0 | 2 | 1380 | New-new men, 1378-1433 |
| 643 | family | Baglioni | 2 | 0 | ||
| 306 | family | da Bagnano | 3 | 0 | Not before 1494 | |
| 531 | family | Bagnesi | 12 | 18 | 1347 | Exmagnate |
| 1382 | family | del Bagno | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1383 | family | dal Bagno | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2417 | family | Baldacci | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1685 | family | del Baldese | 5 | 2 | 1309 | Popolani, 1282-1342 |
| 744 | family | del Baldese | 1 | 2 | 1342 | Popolani, 1282-1342 |
| 2595 | family | Baldesi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1562 | family | Baldesi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2882 | family | Baldesi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1823 | family | Baldesi | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1686 | family | Baldesi | 4 | 22 | 1326 | Popolani, 1282-1342 |
| 1561 | family | Baldesi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1551 | family | Baldesi Banchi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1550 | family | Baldesi del Pere | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 951 | family | Baldi | 1 | 3 | 1422 | New-new men, 1378-1433 |
| 2459 | family | Baldi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1189 | family | Baldi della Scarperia | 1 | 4 | 1474 | Medici-era, 1434-1493 |
| 19 | family | Baldinacci | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1995 | family | Baldini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2157 | family | Baldini della Val di Greve | 0 | 0 | ||
| 2024 | family | Baldini di Firenze | 2 | 0 | ||
| 2139 | family | Baldini Spighe | 0 | 0 | ||
| 2953 | family | Baldinotti | 2 | |||
| 2671 | family | Baldinuzzi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1959 | family | Baldocci | 2 | 0 | ||
| 2043 | family | Baldocci da Firenze | 0 | 0 | ||
| 2042 | family | Baldocci del Drago | 0 | 0 | ||
| 1726 | family | Baldocci Merciai | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 217 | family | Baldovinetti | 10 | 37 | 1287 | Popolani, 1282-1342 |
| 188 | family | Baldovini | 2 | 7 | 1283 | Popolani, 1282-1342 |
| 769 | family | Baldovini Riccomanni | 7 | 3 | 1440 | Popolani, 1282-1342 |
| 218 | family | Balducci | 6 | 1 | 1477 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1218 | family | Balducci | 2 | 1 | 1388 | New-new men, 1378-1433 |
| 1217 | family | Balducci da Carmignano | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 2092 | family | Balducci delle Ruote | 0 | 0 | ||
| 1682 | family | della Balestra | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 532 | family | Balsami | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 932 | family | Bamberini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1295 | family | Bambocci | 0 | 0 | Not before 1494 | |
| 1638 | family | Bambocci da Figline | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1704 | family | Banchelli | 1 | 0 | Popolani, 1282-1342 | |
| 4 | family | Banchi | 6 | 23 | 1305 | Popolani, 1282-1342 |
| 1829 | family | Banchini | 1 | 5 | 1354 | New men, 1343-1377 |
| 1808 | family | Banchini da Colle | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 219 | family | Bancozzi | 3 | 1 | 1435 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1095 | family | Bandinelli | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2105 | family | Bandinelli di S. Trinita | 1 | 0 | ||
| 727 | family | Bandini | 1 | 7 | 1304 | Not before 1494 |
| 1852 | family | Bandini Guidi | 1 | 2 | 1351 | New men, 1343-1377 |
| 2017 | family | Bandini Tintori | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 79 | family | Bandinuzzi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1101 | family | Bandocci | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 946 | family | Banducci | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1949 | family | Bannanti | 1 | 0 | ||
| 749 | family | della Barba | 0 | 1 | 1301 | Not in dataset |
| 220 | family | Barbadori | 5 | 19 | 1295 | Popolani, 1282-1342 |
| 959 | family | Barberini | 8 | 4 | 1490 | Medici-era, 1434-1493 |
| 2154 | family | da Barberino | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 298 | family | da Barberino Forasassi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 866 | family | del Barbigia | 1 | 5 | 1461 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1859 | family | Bardelli | 1 | 0 | ||
| 1860 | family | Bardelli Nuti | 1 | 0 | ||
| 533 | family | Bardi | 58 | 14 | 1282 | Magnate |
| 1412 | family | Bardi di Colle | 0 | 0 | ||
| 222 | family | Bardini | 0 | 0 | ||
| 1687 | family | Bardini da Volterra | 0 | 0 | ||
| 960 | family | di Bardo | 1 | 0 | ||
| 770 | family | Barducci Attavanti | 5 | 18 | 1372 | |
| 191 | family | Barducci Cherichini | 3 | 10 | 1387 | New-new men, 1378-1433 |
| 549 | family | Barducci da Campi | 1 | 0 | ||
| 1462 | family | della Barile | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 226 | family | Baroncelli | 11 | 63 | 1287 | Popolani, 1282-1342 |
| 2405 | family | Baroncelli | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 227 | family | Baronci | 2 | 17 | 1331 | Popolani, 1282-1342 |
| 865 | family | Baroncini | 2 | 8 | 1437 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1745 | family | Baroni | 3 | 0 | Not in dataset | |
| 1744 | family | Baroni | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1746 | family | Baroni delle Stelle | 0 | 0 | ||
| 805 | family | Baroni Lupicani | 0 | 10 | 1309 | Popolani, 1282-1342 |
| 850 | family | Bartolelli | 1 | 8 | 1395 | |
| 1524 | family | Bartoli | 1 | 6 | 1354 | New men, 1343-1377 |
| 1711 | family | Bartoli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 228 | family | Bartoli | 2 | 2 | 1367 | New men, 1343-1377 |
| 1104 | family | Bartoli Agorai | 7 | 55 | 1345 | New men, 1343-1377 |
| 1657 | family | Bartoli da Monpelieri | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 855 | family | Bartoli della Ferza | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 994 | family | Bartoli Filippi | 2 | 4 | 1361 | New men, 1343-1377 |
| 846 | family | Bartolini | 1 | 4 | 1373 | Not in dataset |
| 3072 | family | Bartolini | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1475 | family | Bartolini | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 882 | family | Bartolini Baldelli | 3 | 0 | ||
| 1474 | family | Bartolini da Sansepolcro | 0 | 0 | ||
| 1374 | family | Bartolini delle Ruote | 0 | 0 | ||
| 1390 | family | Bartolini del Lion Nero | 0 | 0 | ||
| 1476 | family | Bartolini del Nicchio | 0 | 0 | ||
| 1477 | family | Bartolini di San Giovanni Maggiore | 0 | 0 | ||
| 1784 | family | Bartolini Lippi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 780 | family | Bartolini Salimbeni | 3 | 39 | 1362 | New men, 1343-1377 |
| 1361 | family | Bartolini Tatti | 0 | 0 | ||
| 1642 | family | Bartolini Testa di Bue | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1150 | family | Bartolommei | 7 | 5 | 1493 |











