Groups
Collections of individuals based on familial, neighborhood, political, professional, or religious ties. Read more >
3059 results
| Link | Category | Name | Memorials | Priorates | First Priorate | Padgett Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | family | Bravi | 0 | 2 | 1470 | |
| 29 | family | del Bria | 0 | 1 | 1439 | Medici-era, 1434-1493 |
| 890 | family | Brizzi | 1 | 0 | ||
| 1197 | family | Broccardi | 3 | 0 | Not before 1494 | |
| 1421 | family | Broccardi Schelmi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 24 | family | Brogiotti | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1765 | family | Broli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2587 | family | Bronzoli | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1783 | family | della Brucia | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2691 | family | Brucianesi | 4 | 0 | Not in dataset | |
| 1443 | family | Brunacci | 1 | 2 | 1457 | New-new men, 1378-1433 |
| 254 | family | Brunacci | 2 | 2 | 1490 | Not in dataset |
| 1528 | family | Brunacci | 0 | 1 | 1366 | New men, 1343-1377 |
| 1847 | family | Brunaccini | 0 | 0 | ||
| 1211 | family | Brunaccino di Iacopo | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 535 | family | Brunelleschi | 4 | 0 | Exmagnate | |
| 2591 | family | Bruneschi | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 255 | family | Brunetti | 1 | 11 | 1350 | New men, 1343-1377 |
| 955 | family | Brunetti | 2 | 8 | 1434 | Medici-era, 1434-1493 |
| 260 | family | Bruni | 4 | 9 | 1359 | New men, 1343-1377 |
| 2135 | family | Bruni | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2134 | family | Bruni | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2130 | family | Bruni | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2098 | family | Bruni da Lucignano | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2129 | family | Bruni d’Arezzo | 1 | 3 | 1443 | Medici-era, 1434-1493 |
| 2133 | family | Bruni da Ripamontoria | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2131 | family | Bruni di Neri | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1649 | family | Bruni Speziali | 1 | 1 | 1385 | Not in dataset |
| 2713 | family | del Bruno | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2132 | family | del Bruno di Castello | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 92 | family | Bruogi | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1895 | family | Bruschi | 1 | 0 | ||
| 1429 | family | Bucci | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1526 | family | Buceli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2158 | family | Bucelli | 5 | 43 | 1285 | Popolani, 1282-1342 |
| 2021 | family | Bucelli da Campi | 2 | 6 | 1367 | New men, 1343-1377 |
| 2039 | family | Bucelli del Corso | 3 | 6 | 1367 | New men, 1343-1377 |
| 2526 | family | Bucetti | 5 | 0 | Not in dataset | |
| 851 | family | Bucherelli | 3 | 9 | 1399 | New-new men, 1378-1433 |
| 1080 | family | Bucini | 1 | 4 | 1363 | Not in dataset |
| 671 | family | Bueri | 1 | 6 | 1286 | Popolani, 1282-1342 |
| 902 | family | del Bugliaffa | 3 | 17 | 1340 | New-new men, 1378-1433 |
| 856 | family | Buglietti | 3 | 1 | 1313 | Not in dataset |
| 2168 | family | Buini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2826 | family | Bulgarelli Conti di Marsciano | 0 | 0 | ||
| 1179 | family | del Bulletta | 0 | 1 | 1418 | New-new men, 1378-1433 |
| 2996 | family | Buonaccolti | 1 | 2 | 1457 | New-new men, 1378-1433 |
| 733 | family | Buonaccorsi | 3 | 6 | 1402 | New-new men, 1378-1433 |
| 2119 | family | Buonaccorsi di Vanni | 0 | 6 | 1370 | New men, 1343-1377 |
| 2121 | family | Buonaccorsi Pinadori | 5 | 0 | Not in dataset | |
| 1458 | family | Buonacosi | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2566 | family | Buonacquisti | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 261 | family | Buonafe | 7 | 9 | 1317 | |
| 1089 | family | di Buonagiunta | 0 | 2 | 1317 | |
| 868 | family | Buonagrazia | 1 | 4 | 1490 | New men, 1343-1377 |
| 3107 | family | di Buonaguida | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 262 | family | Buonaguisi | 7 | 3 | 1439 | Medici-era, 1434-1493 |
| 3002 | family | Buonaparte | 3 | 0 | Not in dataset | |
| 1239 | family | Buonarroti | 8 | 11 | 1343 | New men, 1343-1377 |
| 2101 | family | Buonaseri | 4 | 0 | Not in dataset | |
| 1766 | family | Buonavolti | 1 | 5 | 1298 | Not in dataset |
| 25 | family | Buoncambi | 0 | 0 | ||
| 2775 | family | Buonconsigli | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1053 | family | Buoncristiani | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 537 | family | Buondelmonti | 14 | 22 | 1442 | Magnate |
| 1074 | family | Buondonati | 1 | 0 | ||
| 652 | family | Buonfigliuoli | 4 | 8 | 1283 | Popolani, 1282-1342 |
| 263 | family | Buongirolami | 0 | 10 | 1467 | |
| 2517 | family | Buonincontri | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 264 | family | Buoninsegni | 3 | 19 | 1393 | New-new men, 1378-1433 |
| 693 | family | del Buono | 0 | 2 | 1292 | Popolani, 1282-1342 |
| 1087 | family | del Buono | 0 | 2 | 1314 | Popolani, 1282-1342 |
| 1691 | family | del Buono Leali | 3 | 3 | 1345 | Not in dataset |
| 1034 | family | Buonromani | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1071 | family | Buonsignori | 4 | 0 | Not before 1494 | |
| 2651 | family | Buontalenti | 0 | 0 | ||
| 1700 | family | Buontempi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2212 | religious | Buonuomini di San Martino | 1 | |||
| 1789 | family | Buosi | 0 | 0 | ||
| 1790 | family | Buosi da Firenze | 0 | 0 | ||
| 1785 | family | Burci | 3 | 0 | Not before 1494 | |
| 2564 | family | della Burella | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 265 | family | Busini | 8 | 30 | 1345 | New men, 1343-1377 |
| 867 | family | Buti | 2 | 2 | 1486 | |
| 1738 | family | Buti Baldi | 1 | 4 | 1343 | New men, 1343-1377 |
| 869 | family | Buti Calzaiuoli | 0 | 3 | 1422 | |
| 1930 | family | Buti del Vacca | 0 | 0 | ||
| 1499 | family | Butini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 314 | family | del Caccia | 6 | 44 | 1381 | New-new men, 1378-1433 |
| 688 | family | Cacciafuori | 1 | 7 | 1289 | Popolani, 1282-1342 |
| 2113 | family | Caccialosti | 0 | 0 | ||
| 2993 | family | da Cacciano | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 268 | family | Caccini | 3 | 26 | 1351 | New men, 1343-1377 |
| 1893 | family | Caccini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1675 | family | Caccini da Montecatini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 26 | family | Cacerni | 0 | 0 | ||
| 1488 | family | Cafaggini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2014 | family | Cafferecci | 1 | 0 | ||
| 857 | family | Cafferelli | 4 | 11 | 1324 | Popolani, 1282-1342 |
| 2665 | family | Caffini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1023 | family | Cagnoli da Cascia | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2407 | family | Caiani | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1434 | family | Calandri | 1 | 13 | 1386 | New-new men, 1378-1433 |
| 269 | family | Calcagni | 0 | 0 | ||
| 2200 | family | Calderini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1273 | family | Calderini | 4 | 8 | 1475 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1828 | family | Calderugi | 0 | 0 | ||
| 2466 | family | Caldesi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1188 | family | Caleffi | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1242 | family | da Calenzano | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 2623 | family | da Calenzano | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 631 | family | Calfucci | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 3027 | family | Calici | 1 | 2 | 1381 | New-new men, 1378-1433 |
| 1164 | family | delle Calvane | 2 | 0 | ||
| 162 | family | Calvanesi | 3 | 0 | ||
| 2103 | family | Calvelli | 1 | 0 | ||
| 1521 | family | Camaiani | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2371 | religious | camaldolesi di San Felice in Piazza | 0 | |||
| 1831 | family | Cambi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1106 | family | Cambi | 1 | 14 | 1438 | Medici-era, 1434-1493 |
| 258 | family | Cambi | 1 | 9 | 1289 | Popolani, 1282-1342 |
| 2418 | family | Cambi Bonamici | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1056 | family | Cambi da Signa | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1203 | family | Cambi di Napoleone | 2 | 8 | 1439 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1646 | family | Cambi di Ser Manetto | 1 | 3 | 1383 | Not in dataset |
| 771 | family | Cambi Figliambuchi | 2 | 20 | 1312 | Popolani, 1282-1342 |
| 737 | family | Cambi Importuni | 4 | 24 | 1302 | Popolani, 1282-1342 |
| 2160 | family | Cambi Martini | 0 | 2 | 1383 | New-new men, 1378-1433 |
| 259 | family | Cambini | 3 | 18 | 1399 | New-new men, 1378-1433 |
| 1324 | family | di Cambio | 0 | 1 | 1475 | Not before 1494 |
| 953 | family | Cambioni | 1 | 0 | ||
| 1674 | family | Cambiozzi | 1 | 2 | 1376 | New men, 1343-1377 |
| 1083 | family | della Camera | 3 | 2 | 1385 | New-new men, 1378-1433 |
| 911 | family | Camerotti | 1 | 0 | ||
| 1448 | family | Cammilli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1881 | family | Campani | 1 | 0 | ||
| 112 | family | da Campi | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 1 | family | Canacci | 5 | 31 | 1363 | |
| 136 | family | Cancelli | 1 | 0 | ||
| 2228 | family | Cancellieri | 0 | 0 | ||
| 2229 | family | Cancellieri | 0 | 0 | ||
| 2720 | family | Candavelli | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 3025 | family | del Cane | 0 | 2 | 1390 | New-new men, 1378-1433 |
| 1252 | family | di Canella | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2791 | family | Cani | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 271 | family | Canigiani | 14 | 62 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 2469 | family | Canneri | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 2603 | family | Canocchi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2796 | religious | canonici di Santa Reparata | 0 | |||
| 2285 | religious | Canonici Regolari di S. Salvatore | 3 |











