Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14895 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Velluti, Donato (messer) di Lamberto di Filippo di Buonaccorso di Piero | circa 1312 to July 2nd, 1370 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 11 | S. Spirito | |
319 | Velluti, Donato di Michele di M. Donato di Lamberto di Lippo | 1380 to 1450 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
14 | |
44 | Velluti, Filippo di Buonaccorso di Piero di Berto (detto Lippo) | died circa 1320 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
12494 | Velluti, Frosino di Velluto di Cristiano di Piero di Berto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8597 | Velluti, Ghita (uxor M. Pepo di M. Cece de’Buondelmonti) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
19 | Velluti, Lamberto di Filippo di Buonaccorso di Piero di Berto (detto Berto) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
11579 | Velluti, Michele di M. Donato di Berto di Filippo di Bonaccorso | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
12496 | Velluti, Piero di Berto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
4319 | Velluti, Piero di Gherardino | 1337 to 1342 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 7 | ||
48 | Velluti, Scolaio di Filippo di Bonaccorso di Piero di Berto | 1298 to 1298 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
320 | Velluti, Stoldo di Biagio di M. Donato di Lamberto di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
4320 | Velluti, Tommaso di Piero | 1444 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
12498 | Velluti, Velluto di Cristiano di Piero di Berto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
366 | Velluti, Zanobi di Frosino di Velluto di Cristiano di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
11694 | dalla Vena, Domenico di Lorenzo | 1523 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
11692 | dalla Vena, Lorenzo | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
11693 | dalla Vena, Niccolò di Lorenzo | 1523 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
9995 | Veneri, Antonia di Batista (uxor Niccolò di Agnolo Biffoli) | 1497 or later | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
5651 | Ventura (ortolano) |
|
0 | ||||
11160 | Venturi, Anna di Cosimo di Giovanbatista di Pietro di Neri (uxor Senator Giuliano di Giuliano Serragli) | March 30th, 1611 to April 16th, 1649 or May 1650 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | S. Firenze | |
11136 | Venturi, Bartolommeo di Jacopo di Ventura di Jacopo di Bonaiuto | 1424 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | S. Firenze | |
14810 | Venturi, Bartolommeo di Lapo di Bonaiuto di Anchione (detto Meo) | 1295 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
4775 | Venturi, Bernardo di Jacopo di Francesco di Ventura di Jacopo | September 26th, 1393 to March 13th, 1451 | Some Status | New-new men, 1378-1433 |
|
6 | S. Maria Novella |
11164 | Venturi, Cosimo di Giovanbattista di Pietro di Neri di Jacopo | January 9th, 1561 to March 14th, 1613 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
2343 | Venturi, Francesco di Jacopo di Francesco di Ventura di Jacopo | September 2nd, 1394 to circa 1465 | Some Status | New-new men, 1378-1433 |
|
11 | |
15119 | Venturi, Francesco di Lionardo di Neri di Jacopo di Lapo | November 6th, 1517 to December 29th, 1578 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | S. Maria Novella | |
2342 | Venturi, Francesco di Ventura di Jacopo di Bonaiuto di Anchione | 1356 to 1377 | Some Status | New-new men, 1378-1433 |
|
2 | |
12763 | Venturi, Ginevra di Giovanni di Lapo di Francesco di Ventura (uxor Piero di Francesco Baldovini) | circa 1449 (date is approximate) to February 22nd, 1529 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | Badia Fiorentina | |
11163 | Venturi, Giovanbattista di Pietro di Neri di Jacopo di Jacopo (detto Battista) | March 28th, 1517 to April 5th, 1575 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | S. Maria Novella | |
14834 | Venturi, Giovanni di Lapo di Francesco di Ventura di Jacopo | born April 7th, 1399 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 1 | ||
14779 | Venturi, Jacopo di Bonaiuto di Anchione (detto Lapo) | 1260 to circa 1300 (date is approximate) | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
14816 | Venturi, Jacopo di Francesco di Jacopo di Francesco di Ventura | born 1437 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
2538 | Venturi, Jacopo di Francesco di Ventura di Jacopo di Bonaiuto (detto Lapo) | 1359 to 1402 | Some Status | New-new men, 1378-1433 |
|
12 | S. Maria Novella |
4774 | Venturi, Jacopo di Lapo di Francesco di Ventura di Jacopo | December 2nd, 1401 to Maybe 1461 (date is uncertain) | Some Status | New-new men, 1378-1433 |
|
7 | |
14811 | Venturi, Jacopo di Meo di Lapo di Bonaiuto di Anchione | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | |||
11135 | Venturi, Jacopo di Ventura di Jacopo di Bonaiuto di Anchione | died early 1348 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | S. Firenze | |
15118 | Venturi, Lionardo di Neri di Jacopo di Lapo di Francesco | 1477 to January 4th, 1540 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | S. Maria Novella | |
11118 | Venturi, Lucrezia di Jacopo di Francesco di Jacopo di Francesco (uxor Bernardo di Niccolò Soderini) | March 24th, 1458 to November 1st, 1510 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
4776 | Venturi, Luigi di Francesco di Jacopo di Francesco di Ventura | July 17th, 1449 to August 1528 | Some Status | New-new men, 1378-1433 |
|
2 | |
11161 | Venturi, Neri di Jacopo di Jacopo di Francesco di Ventura | December 5th, 1444 to March 19th, 1530 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
15116 | Venturi, Piera di Francesco di Lionardo di Neri di Jacopo (uxor Pierfilippo di Niccolò Pandolfini) | died November 5th, 1630 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | Badia Fiorentina | |
11162 | Venturi, Piero di Neri di Jacopo di Jacopo di Francesco | July 1st, 1472 to December 11th, 1554 | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
15117 | Venturi, Porzia di Francesco di Lionardo di Neri di Jacopo (uxor Guido di Taddeo Gangalandi) | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | |||
11134 | Venturi, Ventura di Jacopo di Bonaiuto di Anchione | circa 1302 (date is approximate) | Some Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
952 | Del Verde, Niccolo (messer) | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
13123 | Vergelli, Cosimo (ser) di Antonio | 1699 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | |
13233 | Verginia (uxor Domenico di Mariotto Seravalli) | died January 16th, 1677 | 0 | S. Maria del Carmine | |||
11985 | Verginia (uxor Zanobi d'Antonio Girolami) | died March 6th, 1598 | 0 | Badia Fiorentina | |||
4854 | del Vernaccia, Antonfrancesco di Bindo di Agnolo | November 26th, 1451 to 1515 | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
3 | |
12523 | del Vernaccia, Balduccio di Cione di Rinieri | 1267 to November 9th, 1273 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2686 | del Vernaccia, Bindo di Agnolo di Bindo | 1466 or earlier | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
5 | |
12521 | del Vernaccia, Cione di Rinieri (detto Tifa) | died April 30th, 1267 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
11183 | Del Vernaccia, Maria Maddalena (signora) di Ugolino di Piero (uxor Giuseppe Niccolò di Marco Baroncini) | Low Status | Not in dataset | 0 | |||
12524 | del Vernaccia, Scaglia di Cione di Rinieri | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
570 | Vernacci, Bindo (ser) | 1290 to 1303 | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
2 | |
7682 | Vernacci, Ginevra (uxor M. Bernardo di Filippo Giugni) | 1423 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
11950 | da Verrazzano, Amerigo di Niccolò di Amerigo di Niccolò di S. Bene | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1894 | da Verrazzano, Amerigo di Niccolò di S. Bene | 1378 to 1414 | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
22 | |
4927 | da Verrazzano, Banco di Fruosino di Cece | 1372 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10411 | Da Verrazzano, Bene (ser) di Jacopo | 1319 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
2743 | Da Verrazzano, Cece di Bertoldo (da Panzano) | died circa 1347 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10405 | da Verrazzano, Cece di Fruosino di Cece di Bertoldo | 1387 to 1396 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 6 | ||
10406 | da Verrazzano, Cece di Fruosino di Cece di Fruosino di Cece | April 6th, 1416 to circa 1480 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10410 | Da Verrazzano, Francesco di Giovanni Battista | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
10407 | da Verrazzano, Fruosino di Cece di Bertoldo | died circa 1362 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10408 | da Verrazzano, Fruosino di Cece di Fruosino di Cece di Bertoldo | 1377 to circa 1431 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 11 | ||
1896 | da Verrazzano, Lodovico di Cece di Fruosino di Cece di Bertoldo | January 24th, 1396 to March 28th, 1466 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 15 | ||
10409 | Da Verrazzano, Lodovico di Giovanni Battista | 1579 or earlier | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1895 | da Verrazzano, Niccolò di Amerigo di Niccolò di S. Bene | July 8th, 1395 to circa 1437 | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
2 | |
10412 | da Verrazzano, Niccolò di S. Bene di Jacopo | 1349 to 1361 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7027 | del Verrocchio, Giuliano (fra) | circa 1399 (date is approximate) to 1442 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | friary of S. Croce |
2753 | Da Vespignano, Geremia di S. Tani | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
2755 | Da Vespignano, Giuliano di Geremia di S. Tani | Not Listed | Not before 1494 | 0 | |||
14084 | Vespucci, Altobianco di Domenico di Agnolo | 1465 | High Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
893 | Vespucci, Amerigo di Vespuccio | died 1472 | High Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
1247 | Vespucci, Antonia di Simone (uxor M. Antonio di Vanni Strozzi) | 1488 to 1523 | High Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
5350 | Vespucci, Giuliano di Lapo di Biagio | High Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
885 | Vespucci, Giuliano di Vespuccio | died circa 1466 | High Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
6926 | Vespucci, Simone di Piero | 1376 or later | High Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
5035 | Vettori, Agnolo di Neri di Boccuccio di Manno | died April 10th, 1404 (year is approximate) | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
9 | |
5036 | Vettori, Agnolo di Neri di M. Andrea di Neri di Boccuccio | June 4th, 1405 to before April 18th, 1483 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
9 | |
7519 | Vettori, Andrea (messer) di Neri di Boccuccio di Manno | died 1409 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
7555 | Vettori, Boccuccio di Manno | 1290 to 1320 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
5762 | Vettori, Caterina di Giannozzo di Neri (uxor Marco di M. Forese Salviati) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
12263 | Vettori, Caterina di Manno (uxor Dino di Bettino Frescobaldi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
7554 | Vettori, Francesco di Piero di Francesco di Paolo | 1503 to 1523 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4940 | Vettori, Giovanni di Alamanno | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
10017 | Vettori, Gostanza di Piero (uxor M. Domenico di Ruberto Bonsi) | 1550 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
14891 | Vettori, Maddalena di Bernardo (uxor Lodovico di Lodovico Capponi) | died July 5th, 1601 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5774 | Vettori, Maria di Paolo di Giannozzo (uxor Jacopo di M. Jacopo Salviati) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8443 | Vettori, Nanna di Jacopo (uxor Giano di Giovanni Morelli) | 1381 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7516 | Vettori, Neri di Boccuccio di Manno | 1329 to 1342 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 6 | ||
7520 | Vettori, Neri di M. Andrea di Neri di Boccuccio di Manno | 1410 to 1419 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
4938 | Vettori, Niccolosa di Giovanni di Alamanno (uxor Tommaso di Jacopo dell’Accerito) | 1383 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7517 | Vettori, Paolo (messer) di Boccuccio di Manno di Vittorio (de Capponi) | 1314 to 1369 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 3 | S. Jacopo soprarno | |
7518 | Vettori, Vettorio di Alamanno | 1201 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
11485 | Vieri, Buonafede | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
11484 | di Vieri, Cammilo di Michele di S. Ugolino di Vieri di Ugolino | 1575 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
11453 | di Vieri, Francesco di Michele di S. Ugolino di Mag. Paolo di Vieri | circa 1549 to 1575 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
3139 | Vieri, Giovanni di Domenico di Vieri | 1485 or earlier | Not Listed | Not in dataset |
|
1 | |
3141 | Vieri, Giuliano di Domenico di Vieri | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
11496 | di Vieri, Michele di S. Ugolino di Mag. Paolo di Vieri di Ugolino | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
11482 | di Vieri, Michele di S. Ugolino di Vieri di Ugolino | died 1487 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
11494 | di Vieri, Paolo (magister) di Vieri di Ugolino di Vieri di Ugolino | October 17th, 1449 to April 29th, 1510 | Not Listed | New men, 1343-1377 |
|
1 | |
11486 | di Vieri, Ugolino di Buonafede | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
11495 | di Vieri, Ugolino (ser) di Mag. Paolo di Vieri di Ugolino di Vieri | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
11483 | di Vieri, Ugolino (ser) di Vieri di Ugolino | died 1516 | Not Listed | New men, 1343-1377 |
|
1 | S. Spirito |
11488 | di Vieri, Ugolino di Vieri di Ugolino di Buonafede | Not Listed | New men, 1343-1377 | 1 | |||
11492 | di Vieri, Ugolino di Vieri di Ugolino di Vieri di Ugolino | died 1427 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
11490 | di Vieri, Ugolino di Vieri di Ugolino di Vieri di Ugolino (Speziale) | died February 4th, 1366 | Not Listed | New men, 1343-1377 |
|
4 | |
11487 | di Vieri, Vieri di Ugolino di Buonafede | 1220 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
11489 | di Vieri, Vieri di Ugolino di Vieri di Ugolino di Buonafede | 1325 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
11493 | di Vieri, Vieri di Ugolino di Vieri di Ugolino di Vieri | 1401 to 1480 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 1 | ||
11491 | di Vieri, Vieri di Ugolino di Vieri di Ugolino di Vieri (Speziale) | Not Listed | New men, 1343-1377 |
|
0 | ||
14221 | Vigliena, Pietro (Ibero) | circa 1493 (date is approximate) to 1531 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | convento Monte alle Croci |
6048 | Del Vigna, Alessandro di Antonio di Jacopo | 1427 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6038 | del Vigna, Ammannato | 1276 to 1300 | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
6039 | del Vigna, Antonio di Jacopo di Naddo di Ammanato Prosperi | 1352 to 1431 | Low Status | Popolani, 1282-1342 |
|
25 | |
6046 | Del Vigna, Bartolomeo di Antonio di Jacopo | 1427 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2584 | Del Vigna, Bartolomeo di Prospero d’Antonio | died circa 1478 | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6045 | Del Vigna, Filippo di Antonio di Jacopo | 1427 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6047 | Del Vigna, Giovanni di Antonio di Jacopo | 1427 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6049 | Del Vigna, Giuliano di Jacopo di Antonio di Jacopo | 1427 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
6044 | Del Vigna, Jacopo di Antonio di Jacopo | 1427 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
256 | Del Vigna, Jacopo di Naddo di Ammannato Prosperi | 1390 or later | Low Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2829 | Vigorosi, Francesco | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
2830 | Vigorosi, Lionardo di Matteo (lanaiolo) | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
3051 | Villani di Leo, Jacopo di Lodovico di Jacopo di M. Leo | 1413 to circa 1480 | High Status | Medici-era, 1434-1493 |
|
1 | |
4870 | Villani di Leo, Lodovico di Filippo di Leo | 1487 or later | High Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
2542 | Villani di Leo, Lodovico di Jacopo di M. Leo | High Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
5228 | Villani di Leo, Nanna (uxor Gherardo di Piero Baroncelli) | High Status | Medici-era, 1434-1493 | 0 | |||
2293 | Villani di Montecroce, Antonio di Piero d’Andrea | born November 25th, 1393 | High Status | Not in dataset | 0 | ||
2300 | Villani di Montecroce, Villano di Talano | High Status | Not in dataset | 0 | |||
10147 | Villani Stoldi, Bartola di Andrea (uxor Michele di Bonsi Bonsi Succhielli) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
13429 | Villani Stoldi, Bellincione | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
4064 | Villani Stoldi, Filippo di Matteo di Villano | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | ||
4068 | Villani Stoldi, Filippo di Villano di Stoldo | 1324 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
12511 | Villani Stoldi, Giovanna (uxor Tedaldo di Bartolo Tedaldi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | friary of S. Croce | ||
4067 | Villani Stoldi, Giovanni di Matteo di Villano | died September 7th, 1421 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
435 | Villani Stoldi, Giovanni di Villano di Stoldo di Bellincione | 1275, 1280 or a year in between to 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
13672 | Villani Stoldi, Girolamo di Jacopo di Giovanni | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
4069 | Villani Stoldi, Jacopo di Giovanni di Jacopo | 1525 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 5 | ||
1099 | Villani Stoldi, Jacopo di Giovanni di Matteo | 1388 to circa 1456 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
10 | |
4066 | Villani Stoldi, Lapo di Stoldo di Bellincione | died circa 1357 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
770 | Villani Stoldi, Mando di Bellincione | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
436 | Villani Stoldi, Matteo di Villano di Stoldo di Bellincione | 1283 to July 12th, 1363 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
3723 | Villani Stoldi, Piera di Villano di Stoldo (uxor M. Gualterotto di M. Jacopo Bardi) | 1270 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
771 | Villani Stoldi, Stoldo di Bellincione | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1098 | Villani Stoldi, Villano di Stoldo di Bellincione | died after 1328 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
14676 | da Villanova, Marchisello | Not Listed | Not in dataset | 0 |