Groups
Collections of individuals based on familial, neighborhood, political, professional, or religious ties. Read more >
3005 results
| Link | Category | Name | Memorials | Priorates | First Priorate | Padgett Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | family | Capitani | 0 | 13 | 1308 | |
| 1973 | family | Capitolo di S. Maria del Fiore | 1 | 0 | ||
| 538 | family | Caponsacchi | 2 | 0 | Magnate | |
| 1286 | family | Caponsacchi Rigatteri | 1 | 2 | 1436 | Not in dataset |
| 272 | family | Cappelli | 2 | 19 | 1327 | Popolani, 1282-1342 |
| 539 | family | Cappiardi | 1 | 0 | Magnate | |
| 273 | family | Capponi | 25 | 67 | 1287 | Popolani, 1282-1342 |
| 3028 | family | Caraccioli Rossi | 2 | Not in dataset | ||
| 1587 | family | Carboni | 5 | 1 | 1321 | Popolani, 1282-1342 |
| 2987 | family | Carboni Rustichelli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1019 | family | Carcherelli | 2 | 2 | 1346 | New men, 1343-1377 |
| 984 | family | Cardi Cigoli | 0 | 0 | ||
| 921 | family | Cardinali | 2 | 0 | Exmagnate | |
| 1556 | family | Cardinali | 4 | 0 | Not in dataset | |
| 1890 | family | Cardini | 1 | 0 | ||
| 277 | family | Carducci | 4 | 41 | 1380 | New-new men, 1378-1433 |
| 2568 | family | Carelli | 1 | 2 | 1378 | New-new men, 1378-1433 |
| 1305 | family | Carini | 0 | 0 | Not before 1494 | |
| 1987 | family | Carletti | 1 | 0 | ||
| 1102 | family | Carli | 1 | 0 | ||
| 1936 | family | Carlini | 2 | 0 | ||
| 2849 | religious | carmelitani di S. Paolo | 0 | |||
| 2387 | family | da Carmignano | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 278 | family | Carnesecchi | 11 | 60 | 1298 | Popolani, 1282-1342 |
| 1024 | family | Carocci | 1 | 3 | 1368 | New men, 1343-1377 |
| 1099 | family | Carosi | 6 | 0 | Not in dataset | |
| 279 | family | Carradori | 4 | 3 | 1424 | New-new men, 1378-1433 |
| 288 | family | Carri | 0 | 2 | 1302 | |
| 1490 | family | Carsidoni | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 2022 | family | del Cartolaio | 0 | 0 | ||
| 1054 | family | Carucci | 8 | 5 | 1349 | New men, 1343-1377 |
| 2585 | family | Carucci | 4 | 0 | Not in dataset | |
| 3069 | family | Carucci | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1072 | family | Carucci da Colle | 0 | 0 | ||
| 320 | family | della Casa | 5 | 15 | 1393 | New-new men, 1378-1433 |
| 2647 | family | Casanova | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 110 | family | Casanova | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1210 | family | del Casato | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2422 | family | da Casavecchia | 1 | 6 | 1384 | New-new men, 1378-1433 |
| 656 | family | Casciotti | 0 | 1 | 1284 | Not in dataset |
| 813 | family | Casini | 1 | 3 | 1314 | Popolani, 1282-1342 |
| 1486 | family | Casini | 1 | 3 | 1378 | New men, 1343-1377 |
| 808 | family | Casini d’Andrea | 0 | 3 | 1339 | |
| 2112 | family | Casini del Becco | 1 | 10 | 1298 | Popolani, 1282-1342 |
| 1048 | family | Casini del Nicchio | 0 | 8 | 1311 | |
| 1857 | family | Cassi | 1 | 0 | ||
| 1422 | family | da Castagnolo | 3 | 0 | Not in dataset | |
| 1453 | family | da Castelfiorentino | 1 | Not in dataset | ||
| 1806 | family | da Castelfiorentino | 2 | 2 | 1379 | New-new men, 1378-1433 |
| 1161 | family | Castellacci | 1 | 0 | ||
| 280 | family | Castellani | 9 | 38 | 1326 | Popolani, 1282-1342 |
| 821 | family | Castellani da Musignano | 2 | 2 | 1390 | Not in dataset |
| 82 | family | Castellani (Tani) | 0 | 2 | 1317 | |
| 1173 | family | Castelli | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2503 | family | Castellini | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2737 | family | da Castello detto il Bomba | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 609 | family | da Castiglionchio | 5 | 9 | 1289 | Popolani, 1282-1342 |
| 548 | family | da Castiglione | 8 | 6 | 1461 | Magnate |
| 1358 | family | Catagni | 1 | 0 | ||
| 176 | family | Catalani | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1359 | family | Catani | 0 | 0 | ||
| 1360 | family | Catani da Montevarchi | 0 | 0 | ||
| 2726 | family | Catelani | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2724 | family | Catelani | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2725 | family | Catelani | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 877 | family | da Catignano | 4 | 1 | 1526 | Not before 1494 |
| 2015 | family | Catrick | 1 | 0 | ||
| 586 | family | Cattani da Barberino | 1 | 1 | 1495 | Magnate |
| 1245 | family | Catti | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 540 | family | Cavalcanti | 36 | 13 | 1450 | Magnate |
| 3038 | religious | Cavalieri templari | 0 | |||
| 232 | family | Cavallereschi | 0 | 0 | ||
| 30 | family | delle Cavane | 0 | 0 | ||
| 667 | family | Cavicciuli | 4 | 3 | 1451 | Not in dataset |
| 1231 | family | Cavolini | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 2912 | family | Ceccatelli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1862 | family | Ceccherelli | 2 | 0 | ||
| 1365 | family | Cecchi | 6 | 0 | Not in dataset | |
| 1364 | family | Cecchi | 0 | 4 | 1377 | New men, 1343-1377 |
| 1366 | family | Cecchi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 282 | family | Cecchi | 3 | 1 | 1524 | Not before 1494 |
| 1912 | family | Cecchini | 1 | 0 | ||
| 2739 | family | Cecchini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 126 | family | Cecco d’Alberto | 1 | 0 | ||
| 1418 | family | del Cece | 1 | 1 | 1383 | Not in dataset |
| 811 | family | del Cecino | 0 | 6 | 1332 | Popolani, 1282-1342 |
| 1456 | family | Cedernelli | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 283 | family | Cederni | 5 | 1 | 1473 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1240 | family | Cederni | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1113 | family | Ceffi | 2 | 9 | 1412 | New-new men, 1378-1433 |
| 266 | family | Ceffini | 5 | 16 | 1389 | New-new men, 1378-1433 |
| 1717 | family | del Cegia | 1 | 6 | 1474 | Medici-era, 1434-1493 |
| 27 | family | Cegli | 0 | 0 | ||
| 2611 | family | Cei | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1491 | family | Cei | 1 | 1 | 1469 | Medici-era, 1434-1493 |
| 2257 | religious | celestini di S. Piero Murrone | 0 | |||
| 2430 | family | Cellerini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1861 | family | Celli | 1 | 0 | ||
| 3070 | family | Cellini | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 573 | family | Cenci | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 858 | family | Cennamelli | 1 | 1 | 1319 | Popolani, 1282-1342 |
| 1966 | family | Cennini del Bue | 0 | 6 | 1426 | |
| 267 | family | Cennini del Drago | 1 | 0 | ||
| 1548 | family | Cennini del Leon d’oro | 0 | 0 | ||
| 1899 | family | Cennini del Nicchio | 0 | 1 | 1485 | |
| 1567 | family | Cennini di Chiarino | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1158 | family | Centori | 1 | 0 | ||
| 1863 | family | da Cepperello | 3 | 2 | 1496 | Not before 1494 |
| 765 | family | Cerbini | 2 | 0 | ||
| 1091 | family | Cerbini Bonaccorsi | 0 | 0 | ||
| 541 | family | Cerchi | 12 | 4 | 1285 | Magnate |
| 1398 | family | Cerchi di Popolo | 0 | 0 | ||
| 2890 | family | del Cerna | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1622 | family | Cerpelloni | 3 | 18 | 1349 | New men, 1343-1377 |
| 257 | family | Cerretani | 5 | 40 | 1282 | Popolani, 1282-1342 |
| 1630 | family | Cerretieri | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2982 | family | da Cerreto Maggio | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1506 | family | Cerrini da Montevarchi | 1 | 2 | 1437 | Medici-era, 1434-1493 |
| 690 | family | da Certaldo | 2 | 10 | 1289 | Popolani, 1282-1342 |
| 923 | family | Chelli | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1641 | family | Chelli da Monterappoli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 876 | family | Chellini | 1 | 1 | 1392 | |
| 2697 | family | Cherubini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 607 | family | Chiaramontesi | 2 | 1 | 1301 | Not in dataset |
| 1063 | family | Chiarenti da Pistoia | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1044 | family | Chiari | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1399 | family | Chiari SMN | 0 | 0 | ||
| 738 | family | Chiarissimi | 2 | 7 | 1300 | Popolani, 1282-1342 |
| 1371 | family | Chiariti | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1894 | family | del Chiaro | 0 | 3 | 1377 | |
| 1400 | family | del Chiaro | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 2082 | family | del Chiaro | 1 | 1 | 1471 | Not before 1494 |
| 1967 | family | del Chiaro Cennini | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2972 | family | Chiarucci | 1 | 7 | 1400 | Not in dataset |
| 2686 | family | Chiavacci | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1428 | family | Chiavaccini | 1 | 2 | 1381 | New-new men, 1378-1433 |
| 48 | family | Chiavaioli | 0 | 0 | ||
| 1501 | religious | Chiesa di Santa Felìcita | 5 | 0 | ||
| 2714 | family | Ciabaini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 276 | family | Ciacchi | 2 | 10 | 1385 | New-new men, 1378-1433 |
| 1530 | family | Ciacchi | 1 | 21 | 1387 | New-new men, 1378-1433 |
| 274 | family | Ciai | 2 | 0 | ||
| 2567 | family | Ciai | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2141 | family | Cialuffi | 0 | 0 | ||
| 1796 | family | Ciampelli | 1 | 3 | 1385 | Not in dataset |
| 51 | family | Ciampelli | 1 | 1 | 1374 | |
| 2621 | family | Ciampoli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2702 | family | Ciampoli a Greve | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2027 | family | Cianfi | 1 | 0 | ||
| 1723 | family | Ciapi | 2 | 0 |











