Groups
Collections of individuals based on familial, neighborhood, political, professional, or religious ties. Read more >
3059 results
| Link | Category | Name | Memorials | Priorates | First Priorate | Padgett Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | family | Convenevoli | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 1886 | religious | Convento della Santissima Annunziata | 3 | |||
| 3064 | religious | conversi a S. Maria degli Angeli | 0 | |||
| 2572 | family | Coppi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 287 | family | Coppini | 0 | 0 | ||
| 1026 | family | Coppoli | 0 | 0 | ||
| 2664 | family | Corbi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 289 | family | Corbinelli | 5 | 59 | 1286 | |
| 546 | family | Corbizzi | 7 | 3 | 1464 | Magnate |
| 1644 | family | Corbolani | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 290 | family | Corboli | 3 | 0 | ||
| 2768 | family | Cordelli | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1397 | family | Cordini | 1 | 0 | ||
| 810 | family | Cornacchini | 2 | 2 | 1313 | Popolani, 1282-1342 |
| 672 | family | del Corno | 1 | 1 | 1522 | Not in dataset |
| 1849 | family | Corsali | 1 | 2 | 1493 | Medici-era, 1434-1493 |
| 291 | family | Corsellini | 2 | 20 | 1404 | New-new men, 1378-1433 |
| 3150 | family | Corsi | 2 | 0 | ||
| 292 | family | Corsi | 10 | 37 | 1354 | New men, 1343-1377 |
| 2435 | family | Corsi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1285 | family | Corsi | 2 | 2 | 1500 | Not in dataset |
| 2730 | family | Corsi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 293 | family | Corsini | 28 | 64 | 1290 | Popolani, 1282-1342 |
| 1341 | family | del Corso | 1 | 3 | 1437 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1503 | family | Corteselli | 1 | 1 | 1373 | New men, 1343-1377 |
| 1906 | family | Cortesi | 1 | 0 | ||
| 2669 | family | Cortesi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 294 | family | Cortigiani | 4 | 17 | 1402 | |
| 547 | family | Cosi | 3 | 3 | 1283 | Magnate |
| 1919 | family | Cosi | 0 | 0 | ||
| 1918 | family | Cosi del Voglia | 0 | 0 | ||
| 3157 | family | Cosini | 0 | |||
| 295 | family | Coverelli | 1 | 3 | 1386 | New-new men, 1378-1433 |
| 2705 | family | Coverelli | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 196 | family | Covoni | 19 | 30 | 1303 | Popolani, 1282-1342 |
| 2745 | family | Cozzini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 632 | family | Cpairdi | 0 | 0 | ||
| 1060 | family | Credi | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 297 | family | Cresci | 4 | 17 | 1380 | New-new men, 1378-1433 |
| 2865 | family | Cresci | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 3115 | family | Crespi | 0 | Not in dataset | ||
| 694 | family | del Cresta | 0 | 1 | 1293 | |
| 2380 | family | Cristiani | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 859 | family | Cristiani | 0 | 4 | 1325 | Popolani, 1282-1342 |
| 1208 | family | Crociani | 2 | 6 | 1350 | New men, 1343-1377 |
| 1449 | family | Cuculi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1513 | family | Curradi | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 2746 | family | Dami | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 304 | family | Damiani | 0 | 0 | ||
| 1661 | family | Danzi | 0 | 0 | ||
| 1159 | family | Dassi | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 878 | family | Dati | 9 | 6 | 1380 | New men, 1343-1377 |
| 1425 | family | Dati | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1424 | family | Dati | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1800 | family | Datini | 0 | 0 | ||
| 310 | family | Davanzati | 5 | 54 | 1320 | Popolani, 1282-1342 |
| 1096 | family | Davanzati | 1 | 3 | 1317 | Popolani, 1282-1342 |
| 170 | family | Davanzi | 0 | 2 | 1285 | Popolani, 1282-1342 |
| 2919 | family | Daversi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 312 | family | Davizzi | 2 | 4 | 1294 | |
| 1564 | family | Dazzi | 2 | 9 | 1437 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1022 | family | Dei | 2 | 2 | 1487 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1545 | family | Dei | 2 | 1 | 1474 | Not in dataset |
| 57 | family | Delli | 2 | 2 | 1304 | Popolani, 1282-1342 |
| 1855 | family | Descherini | 1 | 0 | ||
| 2934 | family | Destefanis | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 323 | family | Deti | 6 | 22 | 1335 | Popolani, 1282-1342 |
| 1993 | family | Dieciaiuti | 2 | 0 | ||
| 2718 | family | Dieciaiuti | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1012 | family | Diedi | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 1009 | family | Dietaiuti | 1 | 3 | 1385 | New-new men, 1378-1433 |
| 2201 | family | Dini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 342 | family | Dini | 9 | 19 | 1370 | New men, 1343-1377 |
| 2195 | family | Dini da Colle | 0 | 0 | ||
| 1776 | family | Dini di Battista | 1 | 10 | 1468 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1818 | family | di Dino | 0 | 10 | 1417 | |
| 32 | family | Dinozzi | 0 | 0 | ||
| 815 | family | Diomidiedi | 1 | 1 | 1318 | Not in dataset |
| 339 | family | Diotifeci | 2 | 5 | 1382 | New-new men, 1378-1433 |
| 1516 | family | Diotisalvi | 1 | 1 | 1399 | New men, 1343-1377 |
| 10 | family | Doffi | 2 | 6 | 1393 | New-new men, 1378-1433 |
| 1043 | family | Dolci | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 933 | family | Dolciati | 2 | 0 | ||
| 1758 | family | Dolfi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1297 | family | Domenichi | 0 | 0 | ||
| 2602 | family | Dominici | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 551 | family | Donati | 14 | 0 | Magnate | |
| 2363 | family | Donati | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1310 | family | Doni | 4 | 8 | 1469 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1309 | family | Doni | 1 | 1 | 1368 | Not in dataset |
| 1070 | family | Doni Borgognoli | 2 | 5 | 1394 | |
| 1300 | family | Doni del Drago | 0 | 0 | ||
| 340 | family | Doni della Scala | 0 | 0 | ||
| 2630 | religious | donne di Santa Maria del Popolo | 1 | |||
| 1236 | family | Donnellini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 816 | family | Donnini | 1 | 10 | 1314 | Popolani, 1282-1342 |
| 137 | family | Donosdei | 1 | 0 | ||
| 2793 | family | Doradini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1786 | family | Dragonetti | 1 | 1 | 1372 | New men, 1343-1377 |
| 2436 | family | Ducci | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2619 | family | Ducci | 4 | 0 | Not in dataset | |
| 1058 | family | Ducci | 3 | 0 | Not in dataset | |
| 1902 | family | Ducci da Pistoia | 2 | 0 | Popolani, 1282-1342 | |
| 703 | family | Duccius | 0 | 3 | 1296 | |
| 3086 | family | Dudley | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 1120 | family | Duranti | 1 | 0 | ||
| 2091 | family | Durelli | 2 | 0 | Not before 1494 | |
| 606 | family | Durelli | 1 | 1 | 1360 | |
| 1905 | family | di Durfort | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1925 | family | Duti | 0 | 0 | ||
| 970 | family | Elisei | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1073 | family | da Empoli | 0 | 5 | 1389 | New-new men, 1378-1433 |
| 2607 | family | Epifani | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1036 | family | da Erchi | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 1618 | family | dell' Erede | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2867 | religious | eremiti di Camaldoli | 0 | |||
| 2029 | family | Ermini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 147 | family | degl' Erri | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2855 | family | Eschini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 892 | family | Fabbrini | 2 | 0 | ||
| 1957 | family | Fabbrini di Vicchio | 0 | 4 | 1457 | Medici-era, 1434-1493 |
| 1837 | family | Fabbroni | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 3039 | family | Fabbroni | 1 | 0 | ||
| 3101 | family | Fabbrucci | 0 | |||
| 1430 | family | Fabri | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 1956 | family | Fabrini | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 659 | family | Faffi | 3 | 5 | 1284 | Popolani, 1282-1342 |
| 817 | family | Fagiolari | 1 | 2 | 1319 | Popolani, 1282-1342 |
| 2345 | family | Fagiolari | 0 | 0 | Not in dataset | |
| 343 | family | Fagioli | 2 | 23 | 1313 | Popolani, 1282-1342 |
| 704 | family | Fagni | 2 | 17 | 1296 | Popolani, 1282-1342 |
| 2534 | family | Falchetti | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 657 | family | Falchi | 1 | 8 | 1284 | |
| 2769 | family | Falcolini | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2163 | family | Falconcini | 4 | 0 | ||
| 344 | family | Falconi | 2 | 22 | 1328 | Popolani, 1282-1342 |
| 1653 | family | Falconi da Lucignano | 6 | 7 | 1442 | Medici-era, 1434-1493 |
| 2533 | family | Falconi da Poppiano | 2 | 0 | Not in dataset | |
| 648 | family | Falconieri | 9 | 15 | 1282 | Magnate |
| 1267 | family | Falcucci | 1 | 0 | Not before 1494 | |
| 345 | family | Falcucci | 2 | 0 | ||
| 1193 | family | Falcucci | 1 | 0 | ||
| 1772 | family | Falducci da Spugnole | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 2309 | religious | famiglia degli Innocenti | 3 | |||
| 2313 | religious | famiglia di S. Maria Nuova | 5 | |||
| 3125 | religious | fancuilli della Parocchia | 1 | |||
| 2864 | family | Fanetti | 1 | 0 | Not in dataset | |
| 554 | family | Fantinus | 0 | 1 | 1287 | |
| 783 | family | Fantoni | 4 | 21 | 1391 | New-new men, 1378-1433 |
| 346 | family | Fantoni Angiolotti | 1 | 24 | 1291 | Popolani, 1282-1342 |











