Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14435 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2417 | Albizzi, Filippo di Antonio di Lando di Albizo di Piero | died July 12th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1410 | Albizzi, Filippo di Lando di Albizo di Piero di Monaco | 1337 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 3 | ||
8957 | Albizzi, Francesco di Antonio di Lando di Albizo di Piero | 1363 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8756 | Albizzi, Francesco di Compagno di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9316 | Albizzi, Francesco di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1278 | Albizzi, Francesco di Ricco di Compagno di Albizo di Piero (detto Franceschino) | 1262 to circa June 4th, 1340 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
1273 | Albizzi, Francesco (messer) di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | 1353 to 1378 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
1326 | Albizzi, Gherardo di Bartolo | 1342 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1398 | Albizzi, Ghita di Lando di Albizo di Piero di Monaco (uxor M. Tommaso di Duccio Corsini) | 1325 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
8954 | Albizzi, Giana di Mariano (uxor Stoldo di Simone Altoviti) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2416 | Albizzi, Giano di Jacopo di Antonio di Lando | died June 25th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8746 | Albizzi, Giano di Lando di Albizo di Piero di Monaco | 1301 to 1309 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2630 | Albizzi, Ginevra di Niccolò (uxor Filippo di M. Biagio Guasconi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8379 | Albizzi, Ginevra (uxor Jacopo di Giovanni dal Borgo) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5699 | Albizzi, Giovanna di Geri di Ugo (uxor M. Giovanni di M. Lotto Salviati) | 1373 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1279 | Albizzi, Giovanna di Ricciardo di Franceschino di Ricco di Compagno | died September 7th, 1374 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2406 | Albizzi, Giovanni di Antonio di Lando di Albizo di Piero | died June 4th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9317 | Albizzi, Giovanni Battista di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9268 | Albizzi, Giovanni di Giano di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1274 | Albizzi, Giovanni (messer) di M. Maso di Luca di Filippo di Lando | 1385 to 1411 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
1260 | Albizzi, Girolamo di Luca di Maso di Luca di M. Maso | October 8th, 1483 to April 24th, 1556 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
9318 | Albizzi, Girolamo di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
10761 | Albizzi, Gostanza (mona) di Landozzo | 1480 to December 28th, 1551 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | Ospedale degli Innocenti | |
2418 | Albizzi, Jacopa di Antonio di Lando | died July 18th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2415 | Albizzi, Jacopo di Antonio di Lando di Albizo di Piero | 1347 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3563 | Albizzi, Jacopo di Antonio di Tedice di Jacopo di Antonio | October 5th, 1416 to December 16th, 1477 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
4 | |
8764 | Albizzi, Jacopo di Niccolò di Vanni di Beninten di | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2411 | Albizzi, Lando di Antonio di Lando di Albizo di Piero (poi Antoni) | 1348 to 1377 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 8 | ||
9265 | Albizzi, Lando di Giano di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
7843 | Albizzi, Lando di Giano di Orlando di Albizzo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1283 | Albizzi, Lando di Lorenzo di Lando di Antonio di Orlando | May 6th, 1389 to 1436 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9352 | Albizzi, Landozzo di Niccolò di Matteo di Landozzo di Uberto | 1411 to 1464 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9339 | Albizzi, Landozzo di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8759 | Albizzi, Lapo di Benintendi di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | S. Pier Maggiore | ||
7838 | Albizzi, Lena di Lando (uxor Zanobi di Lione Acciaiuoli) | died 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8934 | Albizzi, Lena (uxor Jacopo di Biagio dell’Ancisa) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
11408 | Albizzi, Lena di Vanni di Pagno (uxor Salvatore di Giovanni di Giunta) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | S. Spirito | ||
1262 | Albizzi, Lisa di M. Maso di Luca di Filippo di Lando (uxor M. Biagio Guasconi, poi Pinzochera) | died August 17th, 1439 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
8761 | Albizzi, Lorenzo di Lando di Antonio di Lando di Albizo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9322 | Albizzi, Lorenzo di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9324 | Albizzi, Luca (marchese) di Cammillo di M. GiovanAntonio di Cammillo di Antonio | 1659 to 1671 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1412 | Albizzi, Luca di Filippo di Lando di Albizo di Piero | died 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5948 | Albizzi, Luca di Maso di Luca di M. Maso di Luca | 1454 to 1515 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
7 | |
1263 | Albizzi, Luca di M. Maso di Luca di Filippo di Lando | March 19th, 1382 to August 5th, 1458 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
9 | |
1147 | Albizzi, Lucantonio di Niccolò di Luca di Piero di Filippo | August 1st, 1411 to circa 1470 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
2 | |
7085 | Albizzi, Lucrezia (uxor Naddo di Giunta Rucellai) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
10450 | Albizzi, Maddalena (uxor Clemente di Amerigo Grassi) | 1432 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9255 | Albizzi, Manno di Pagno di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1819 | Albizzi, Margherita di Paolo di Piero di Filippo (uxor Giovanni, poi Inghilese Baroncelli) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9320 | Albizzi, Masetto (messer) di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | 1450 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9266 | Albizzi, Maso di Giano di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8749 | Albizzi, Maso di Lando di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
18 | Albizzi, Maso (messer) di Luca di Filippo di Lando di Albizo (da Barletta) | circa 1343 to 1417 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
9 | |
9321 | Albizzi, Maso di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
3538 | Albizzi, Maso (conte) di Rinaldo di Maso di Luca di Filippo | 1419 to 1430 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9347 | Albizzi, Matteo di Landozzo di Uberto di Lando di Albizo | 1376 to 1381 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
9258 | Albizzi, Matteo (don) di Pagno di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | ||
1261 | Albizzi, Matteo di Piero di Banco di Ricco di Compagno | circa 1372 to April 24th, 1454 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
2 | |
9335 | Albizzi, Michele di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8743 | Albizzi, Monaco di Raimondino | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9435 | Albizzi, Monna di Pagno (uxor M. Filippo di M. Francesco Barberini) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2528 | Albizzi, Nera di Piero (uxor Niccolò di Pagnozzo Cardinali) | 1382 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7268 | Albizzini, Antonio di Niccolò di Neri di Riccuccio | 1400 or later | Not Listed | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
7264 | Albizzini, Bastiano di Neri di Riccuccio | 1394 or later | Not Listed | New-new men, 1378-1433 |
|
0 | |
9333 | Albizzi, Niccolaio di Ugo di Maso di Lando di Albizo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1146 | Albizzi, Niccolò di Luca di Piero di Filippo di Lando | 1381 to January 11th, 1452 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
3 | |
9349 | Albizzi, Niccolò di Matteo di Landozzo di Uberto di Lando | 1411 to 1433 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9257 | Albizzi, Niccolò di Pagno di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2014 | Albizzi, Niccolò di Vanni di Benintendi di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | friary of S. Croce | ||
11109 | Albizzi, Nidda (madonna) di Schiatta di M. Albizzo (uxor M. Gualterotto di M. Jacopo de'Bardi) | 1342 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7266 | Albizzini, Jacopo di Neri di Riccuccio | 1394 or later | Not Listed | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
7267 | Albizzini, Neri di Niccolò di Neri di Riccuccio | 1400 or later | Not Listed | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
1878 | Albizzini, Neri di Riccuccio di Ghino | 1370 to 1394 | Not Listed | New-new men, 1378-1433 |
|
3 | |
7263 | Albizzini, Niccolò di Neri di Riccuccio | 1392 to 1400 | Not Listed | New-new men, 1378-1433 |
|
4 | |
7265 | Albizzini, Ricco di Neri di Riccuccio | 1394 or later | Not Listed | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
7270 | Albizzini, Sandro di Neri Ricucci | 1384 to circa 1450 | Not Listed | New-new men, 1378-1433 |
|
13 | |
8719 | Albizzi, Noferi di Bartolommeo di Vanni di Beninten di | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
802 | Albizzi, Orlando di Albizo di Piero di Monaco di Raimondino (detto Lando) | 1284 to 1301 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 6 | ||
8760 | Albizzi, Pace di Benintendi di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | S. Pier Maggiore | ||
8747 | Albizzi, Pagno di Lando di Albizo di Piero di Monaco | 1313 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2407 | Albizzi, Paola di Antonio di Lando | died June 11th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1145 | Albizzi, Paolo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1272 | Albizzi, Paolo di Piero di Luca di Piero di Filippo | April 14th, 1418 to June 10th, 1490 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
2419 | Albizzi, Pepo di Antonio di Lando di Albizo di Piero | 1348 to 1373 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 4 | ||
6814 | Albizzi, Piera (uxor Tommaso di Arnolfo Bagnesi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9319 | Albizzi, Pierfrancesco di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8765 | Albizzi, Piero di Banco di Ricco di Compagno di Albizo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8755 | Albizzi, Piero di Compagno di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9251 | Albizzi, Piero di Filippo di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8744 | Albizzi, Piero di Monaco di Raimondino | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9334 | Albizzi, Piero di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8742 | Albizzi, Raimondino (messer) (cavaliere Aretino) | circa 1100 (date is approximate) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1276 | Albizzi, Ricciardo di Franceschino di Ricco di Compagno di Albizzo | 1357 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
1573 | Albizzi, Ricco di Compagno di Albizo di Piero di Monaco | circa 1263 (date is approximate) to April 14th, 1315 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 5 | ||
1268 | Albizzi, Rinaldo (messer) di M. Maso di Luca di Filippo di Lando | 1372 to February 2nd, 1442 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
6 | |
9259 | Albizzi, Rinieri “Neri” di Pagno di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2413 | Albizzi, Sandra di Antonio di Lando | died June 25th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
2410 | Albizzi, Schiata di Antonio di Lando di Albizo di Piero | died June 16th, 1348 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5870 | Albizzi, Selvaggia di Bellincione di Uberto di Lando di Albizo (uxor Domenico di Giachetto Mancini) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2011 | Albizzi, Simona di Vanni di Beninten di di Albizzo (uxor Cornacchini e poi Acerbi) | 1321 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9206 | Albizzi, Smeralda di Banco di Andrea (uxor Piero di Niccolò Gherardini) | 1507 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9246 | Albizzi, Tedice di Jacopo di Antonio di Lando di Albizo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1873 | Albizzi, Tommaso di Albizzo di Baldassare | September 12th, 1400 to October 6th, 1440 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9342 | Albizzi, Tommaso (fra) di Uberto di Lando di Albizzo di Piero (OFM S. Croce?) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8958 | Albizzi, Uberto di Antonio di Lando di Albizo di Piero | 1356 to 1359 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7329 | Albizzi, Uberto di Bellincione | 1351 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8748 | Albizzi, Uberto di Lando di Albizo di Piero di Monaco | 1303 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9256 | Albizzi, Uberto di Pagno di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9332 | Albizzi, Ugo di Maso di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1065 | Albizzi, Vanni di Benintendi di Albizo di Piero di Monaco | 1305 to 1355 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 8 | ||
9260 | Albizzi, Vanni di Pagno di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9340 | Albizzi, Vanni di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9325 | Albizzi, Zanobi di Giosaffà di Mariano di Lando di Antonio | 1433 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9327 | Albizzi, Zanobi di Lucantonio di Niccolò di Luca di Piero | 1481 to 1516 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
9326 | Albizzi, Zanobi di Maso di Bartolommeo di Giosaffà di Mariano | 1524 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
11865 | Albonazzi, Cione di Giunta | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
12533 | Albonazzi, Michele di Vanni | September 24th, 1375 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
13714 | Alderotti, Alderotto | Maybe 1100s (date is uncertain) to Maybe 1200s (date is uncertain) | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
3194 | Alderotti, Amadore di Alderotto | died April 15th, 1298 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | S. Maria Novella | |
11771 | Alderotti, Buonaccorso di Gianni | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
4658 | Alderotti, Cambio di Alderotto | died June 13th, 1348 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | S. Maria Novella | |
4659 | Alderotti, Cione di Alderotto (da Giogoli) | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | |||
3761 | Alderotti, Dianora di Matteo di Buonaccorso di Gianni (uxor S. Niccolò di S. Ventura Monachi) | died August 25th, 1374 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
7875 | Alderotti, Dono di Alderotto | died January 3rd | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | S. Reparata | |
4660 | Alderotti, Francesco di Buonaccorso di Gianni | 1362 to 1381 | Not Listed | New men, 1343-1377 |
|
2 | S. Spirito |
13716 | Alderotti, Francesco di Piero di Francesco di Buonaccorso di Gianni | 1485 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
11772 | Alderotti, Matteo di Buonaccorso di Gianni | 1334 to March 1st, 1379 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 9 | S. Spirito | |
5968 | Alderotti, Piero di Francesco di Buonaccorso di Gianni | 1427 to 1433 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
7271 | Alderotti, Piero di Francesco di Piero di Francesco di Buonaccorso | February 26th, 1464 to 1504 | Not Listed | New men, 1343-1377 | 3 | ||
13715 | Alderotti, Uguccione di Alderotto | Maybe 1200s (date is uncertain) | Not Listed | New men, 1343-1377 | 0 | ||
13550 | Aldibrandesca (domina) (uxor Guglielmo Solosmei) | died October 7th, 1200s (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
8637 | Aldibrandesca (donna) (uxor Jacopo da San Michele in Palchetto) | died January 27th | 0 | ||||
10390 | Aldighieri, Aldighieri di S. Gherardo | 1330 to 1342 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
14375 | Aldighieri, Caterina di Donato di Ricco di S. Gherardo di Aldighiero (uxor Zanobi di Taddeo Gaddi) | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14379 | Aldighieri, Donato (messer) di Ricco di S. Gherardo di Aldighiero | 1378 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10392 | Aldighieri, Gherardo (ser) di Aldighieri | 1290 to 1328 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 |
|
1 | |
10391 | Aldighieri, Ricco di S. Gherardo di Aldighiero | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5137 | Aldobrandi, Ginevra di Carlo di S. Tommaso (uxor Zanobi di Jacopo Benintendi) | 1464 or later | Not Listed | Medici-era, 1434-1493 | 0 | ||
4223 | Aldobrandini Bellincioni, Aldobrandino | 1260 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4225 | Aldobrandini Bellincioni, Bonaccorso (messer) | 1266 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4224 | Aldobrandini Bellincioni, Cambio di Aldobrandino | 1293 to 1300 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
4226 | Aldobrandini Bellincioni, Forese (messer) di Bonaccorso Bellincioni | 1266 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4227 | Aldobrandini Bellincioni, Neri di Aldobrandino | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 4 | |||
3680 | Aldobrandini del Ricco, Giovanni | Not Listed | Not in dataset | 1 | |||
14227 | Aldobrandini di Ghingo, Ghingo di Aldobrandino | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
4733 | Aldobrandini di Lippo, Corso di Lippo | died 1380 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4629 | Aldobrandini di Lippo, Filippo di M. Roberto di Piero di Lippo | died October 24th, 1409 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3679 | Aldobrandini di Lippo, Giovanni di Giovanni | 1411 or later | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
2604 | Aldobrandini di Lippo, Lippo | 1313 to 1315 | Some Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
2603 | Aldobrandini di Lippo, Luigi di Lippo | circa 1310 to October 17th, 1380 | Some Status | Popolani, 1282-1342 |
|
22 |