Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14435 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8571 | Degli Agli, Caroccio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8535 | Degli Agli, Cassandra di Niccolò di Biagio | 1427 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8536 | Degli Agli, Caterina di Niccolò di Biagio | 1427 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8313 | Degli Agli, Ceffo di Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8324 | Degli Agli, Ceffo di Simone di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto (poi Liberali) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8306 | Degli Agli, Ceffo (messer) di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8573 | Degli Agli, Ciuto di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
3751 | degli Agli, Dada (donna) di Lotto | died September 13th, 1333 | Low Status | Magnate | 0 | ||
8534 | Degli Agli, Diamante di Niccolò di Biagio | 1427 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
3748 | Degli Agli, Domenico di Barnaba di Giovanni di Filippo di Giovanni (poi Filippeschi) | 1427 or earlier | Low Status | Magnate | 0 | ||
8279 | Degli Agli, Domenico di Boccadiferro di Riccomanno di M. Aliotto | Low Status | Magnate | 0 | |||
8295 | Degli Agli, Felice di Niccolò di Biagio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8361 | Degli Agli, Filippa di Bernardo (uxor Giovanni di Jacopo dal Borgo) | Low Status | Magnate | 0 | |||
3749 | degli Agli, Filippo di Barnaba di Giovanni di Filippo di Giovanni (poi Filippeschi) | 1427 or earlier | Low Status | Magnate | 0 | ||
8329 | Degli Agli, Filippo di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | 1369 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8308 | Degli Agli, Filippo di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8339 | Degli Agli, Francesco di Barnaba di Giovanni di Filippo di Giovanni (poi Filippeschi) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8540 | Degli Agli, Francesco di Manno (detto Scalogni) | 1427 or later | Low Status | Magnate |
|
0 | |
8307 | Degli Agli, Francesco di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8296 | Degli Agli, Francesco di Niccolò di Biagio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | 1427 to circa 1484 | Low Status | Magnate |
|
0 | |
8417 | Degli Agli, Gerozzo di Francesco di Lapo di Caro di Agliuzzo | 1391 or earlier | Low Status | Magnate | 0 | ||
8290 | Degli Agli, Giovanni di Aglio di Jacopo di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8538 | Degli Agli, Giovanni di Andrea di Biagio | 1427 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8340 | Degli Agli, Giovanni di Barnaba di Giovanni di Filippo di Giovanni (poi Filippeschi) | 1411 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
3532 | Degli Agli, Giovanni di Bindo di Francesco di Lotto di M. Ceffo | born June 24th, 1402 | Low Status | Magnate | 0 | ||
8331 | Degli Agli, Giovanni di Filippo di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto | Low Status | Magnate | 0 | |||
8541 | Degli Agli, Giovanni di Giovanni di Niccolò (poi Liberali) | born October 19th, 1463 | Low Status | Magnate | 0 | ||
3029 | degli Agli, Giovanni di Lapo di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | died December 26th, 1357 | Low Status | Magnate | 0 | ||
4914 | degli Agli, Giovanni di Lippo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8314 | Degli Agli, Giovanni di Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8310 | Degli Agli, Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
3031 | Degli Agli, Giovanni di Simone di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto (poi Liberali) | 1355 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8572 | Degli Agli, Gregorio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8281 | Degli Agli, Guasparri di Bindo di Francesco di Lotto di M. Ceffo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8293 | Degli Agli, Guelfo di Caro di Agliuzzo di Jacopo di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8286 | Degli Agli, Jacopo di Aglio | 1256 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
3750 | Degli Agli, Jacopo di Barnaba di Giovanni di Filippo di Giovanni (poi Filippeschi) | 1427 or earlier | Low Status | Magnate | 0 | ||
8330 | Degli Agli, Jacopo di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
4340 | Degli Agli, Juvenale (fra) di Bindo (OFM S. Croce) | 1303 or later | Low Status | Magnate |
|
0 | |
8299 | Degli Agli, Lapo di Caro di Agliuzzo di Jacopo di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8312 | Degli Agli, Lapo di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8311 | Degli Agli, Lotto di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
3023 | degli Agli, Lotto (messer) di Riccomanno di Aglio | 1255 to 1285 | Low Status | Magnate |
|
1 | |
8317 | Degli Agli, Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto (poi Liberali) | 1381 to 1391 | Low Status | Magnate | 0 | ||
8305 | Degli Agli, Lotto “Ugolotto” di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8570 | Degli Agli, Marchionne di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8292 | Degli Agli, Mari di Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8072 | degli Agli, Masina di M. Lotto (uxor Neri Guazza di Lapo Adimari) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8280 | Degli Agli, Nepo di Boccadiferro di Riccomanno di M. Aliotto | Low Status | Magnate | 0 | |||
8537 | Degli Agli, Niccolò di Andrea di Biagio di Tieri di Caroccio | 1427 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
3536 | Degli Agli, Niccolò di Andrea di Niccolò di Biagio di Tieri | 1508 or later | Low Status | Magnate | 4 | ||
3541 | degli Agli, Niccolò di Biagio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | circa 1371 to 1442 | Low Status | Magnate |
|
2 | |
8542 | Degli Agli, Niccolò di Giovanni di Niccolò (poi Liberali) | born June 6th, 1462 | Low Status | Magnate | 0 | ||
530 | Degli Agli, Niccolò di Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo (poi Liberali) | 1378 to 1464 | Low Status | Magnate | 0 | ||
8325 | Degli Agli, Niccolò di Simone di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto (poi Liberali) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8322 | Degli Agli, Noferi di Simone di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto (poi Liberali) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8303 | Degli Agli, Odarrigo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8533 | Degli Agli, Oddo di Niccolò di Biagio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | 1427 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8612 | Aglioni, Lena di Cionino (uxor Marignano di M. Pepo Buondelmonti) | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
3985 | Agliotti, Lapa (donna) (pinzochera) | died February 18th, 1383 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | |
8316 | Degli Agli, Paolo di Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8301 | Degli Agli, Pepo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8298 | Degli Agli, Piero di Caro di Agliuzzo di Jacopo di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8569 | Degli Agli, Piero di Caroccio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8315 | Degli Agli, Piero di Lotto di Simone di Giovanni di M. Ceffo | Low Status | Magnate | 0 | |||
8288 | Degli Agli, Riccomanno di Aglio | 1256 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8282 | Degli Agli, Riccomanno di M. Aliotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
3530 | Degli Agli, Rinaldo di Bindo di Francesco di Lotto di M. Ceffo | 1427 or earlier | Low Status | Magnate | 0 | ||
8343 | Degli Agli, Rinieri di Niccolò di Biagio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
8300 | Degli Agli, Rinieri (messer) di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8326 | Degli Agli, Simone di Giovanni di M. Ceffo di Ugolotto di Aglio | Low Status | Magnate | 0 | |||
8277 | Degli Agli, Stoldo di Boccadiferro di Riccomanno di M. Aliotto | Low Status | Magnate | 0 | |||
3032 | Degli Agli, Taddeo di Cantino di Caro di Aglio di Jacopo | 1370 or later | Low Status | Magnate |
|
0 | |
8435 | Degli Agli, Tieri di Caroccio | 1303 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8287 | Degli Agli, Ugolotto di Aglio | 1256 or later | Low Status | Magnate | 0 | ||
8419 | Degli Agli, Venna (donna) di Gerozzo di Francesco di Lapo di Caro (uxor Niccolò di Sandro Dini) | circa 1354 to 1447 | Low Status | Magnate | 0 | ||
8574 | Degli Agli, Zanobi di Biagio di Tieri di Caroccio (poi Scalogni) | Low Status | Magnate | 0 | |||
2488 | Agnesa (uxor Ser Cione Baldovini) | 1282 to 1300 | 0 | ||||
7924 | Agnese (donna) (uxor Bono) | died January 12th | 0 | ||||
9116 | Agnese (donna) (uxor Compagno) | died February 10th, 1200s (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
13471 | Agnese (donna) (uxor del Caccia Ricci) | died April 29th, 1200s (year is uncertain) | 0 | S. Reparata | |||
1309 | Agnese (uxor Rosso di Geri Strozzi) | 0 | |||||
10957 | Agnesina (uxor Lorenzo Rucellai) | died November 21st, 1403 | 0 | S. Maria Novella | |||
12010 | Agnola di Bartolommeo di Santi di Giovanni (uxor S. Batista di S. Francesco Guardi) | 0 | |||||
3829 | Agnola (donna) (pauper) | died January 18th, 1382 | 0 | ||||
9350 | Agnola (uxor Niccolò di Matteo degli Albizzi) | 0 | |||||
12760 | Agnola (uxor Raffaello Baldovini) | died January 27th, 1520 | 0 | Badia Fiorentina | |||
9583 | Agnola (uxor Simone di Notto Bardi) | 1427 or later | 0 | ||||
3186 | Agnola (uxor Soldo di Paolo Soldini) | 1400 or later | 0 | ||||
305 | Agnolo | 0 | |||||
5653 | Agnolo (ser) di Alessandro di Agnolo (da Cascesi) | 1470 to 1513 |
|
1 | |||
8208 | Agnolo di Cosimo di Mariano Tori (detto il Bronzino) | November 17th, 1503 to November 23rd, 1572 | 0 | ||||
5282 | Agolanti, Agnolo di Andrea | Low Status | Magnate | 0 | |||
1317 | Agolanti, Antonia (uxor Benedetto di Caroccio Strozzi) | died September 8th, 1414 | Low Status | Magnate | 0 | ||
7919 | Agolanti, Ermellina di Zanobi (uxor M. Matteo di M. Giovanni Adimari) | Low Status | Magnate | 0 | |||
14024 | Agolanti, Ortenzia (madama) (uxor Cav. Lionardo Baldovini) | died July 21st, 1591 | Low Status | Magnate | 0 | Badia Fiorentina | |
2533 | Agolanti, Zanobi di Francesco | died circa January 5th, 1405 | Low Status | Magnate | 0 | ||
6683 | Agostino (presbiter) | 1525 or earlier |
|
0 | S. Simone | ||
127 | Agostino di Filippo d’Agostino (da Monte Castelli calzolaio ) |
|
0 | ||||
23 | d' Aguglione, Baldo (messer) di Guglielmo | 1291 to 1313 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 |
|
6 | |
3703 | d' Aguglione, Chele di S. Guerneri | 1293 to 1341 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 8 | ||
3288 | d' Aguglione, Paolo di Ricciardo | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1933 | d' Aguglione, Taddeo di M. Baldo | 1298 to 1312 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
7923 | Alamanneschi, Alamanno di Boccaccio di Salvestro di M. Filippo | 1429 to 1480 | Not Listed | Exmagnate | 4 | ||
8036 | Alamanneschi, Alamanno di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8030 | Alamanneschi, Albertaccio di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | 1477 to 1493 | Not Listed | Exmagnate | 0 | ||
8039 | Alamanneschi, Albertaccio di Francesco di Boccaccio di Filippo di Salvestro | born 1503 | Not Listed | Exmagnate | 0 | ||
8045 | Alamanneschi, Alessandro di Leonardo di Boccaccio di Salvestro | born November 7th, 1507 | Not Listed | Exmagnate | 0 | ||
8032 | Alamanneschi, Benedetto di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8035 | Alamanneschi, Boccaccio di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8040 | Alamanneschi, Boccaccio di Francesco di Boccaccio di Filippo di Salvestro | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
1121 | Alamanneschi, Boccacino di Salvestro di Filippo di Salvestro di M. Filippo (già Adimari) | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8041 | Alamanneschi, Filippo di Francesco di Boccaccio di Filippo di Salvestro | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8028 | Alamanneschi, Filippo di Ruberto di Francesco di Boccaccio | 1585 | 0 | ||||
8037 | Alamanneschi, Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio di Baldinaccio (già Adimari) | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8034 | Alamanneschi, Francesco di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8029 | Alamanneschi, Francesco di Ruberto di Francesco di Boccaccio (già Adimari) | 1585 or earlier | Not Listed | Exmagnate | 0 | ||
8043 | Alamanneschi, Giuliano di Francesco di Boccaccio di Filippo di Salvestro | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8033 | Alamanneschi, Jacopo di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8042 | Alamanneschi, Niccolò di Francesco di Boccaccio di Filippo di Salvestro | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
8044 | Alamanneschi, Ruberto di Francesco di Boccaccio di Filippo di Salvestro | born July 1st, 1474 | Not Listed | Exmagnate | 6 | ||
8031 | Alamanneschi, Salvestro di Filippo di Salvestro di M. Filippo di Boccaccio | Not Listed | Exmagnate | 0 | |||
6246 | Alamanni, Alamanna di Benincasa di M. Alamanno di M. Bindo (uxor Simone Barducci) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
8217 | Alamanni, Alamanno di Benincasa di Giannella di Azzolino di Rinieri | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6240 | Alamanni, Alamanno (messer) di M. Bindo di Alamanno di Benincasa di Gianella (detto Manno) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
4501 | Alamanni, Andrea di Francesco “Boccaccino” di Piero di Tommaso | February 2nd, 1422 to circa 1479 | Some Status | New men, 1343-1377 |
|
4 | |
9881 | Alamanni, Banca di Silvestro di Benincasa (uxor Castello di Lippo del Beccuto) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6242 | Alamanni, Benincasa (messer) di Alamanno di Benincasa di Giannella di Azzolino (detto Bindo) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
446 | Alamanni, Benincasa di M. Alamanno di M. Bindo di Alamanno di Benincasa | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | friary of S. Croce | ||
445 | Alamanni, Buonagiunta di M. Alamanno di M. Bindo (detto Giuntino) | died circa 1340 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | friary of S. Croce | |
6239 | Alamanni, Casino di M. Alamanno di M. Bindo di Alberto | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6238 | Alamanni, Cione di M. Alamanno di M. Bindo di Alberto | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6244 | Alamanni, Diotiguardi di Alamanno di Benincasa di Giannella di Azzolino | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6243 | Alamanni, Diotisalvi di Alamanno di Benincasa di Giannella di Azzolino | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
4487 | Alamanni, Domenico di Benincasa di M. Alamanno di M. Bindo | 1346 to 1348 | Some Status | New men, 1343-1377 | 1 | friary of S. Croce | |
6249 | Alamanni, Domenico di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | died 1340 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
6257 | Alamanni, Franceschino di Cione di M. Alamanno di M. Bindo | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6140 | Alamanni, Francesco di Alamanno | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
2209 | Alamanni, Francesco "Boccaccino" di Piero “Boccaccio” di Tommaso di Giuntino | circa 1397 to circa 1460 | Some Status | New men, 1343-1377 |
|
6 | |
6253 | Alamanni, Francesco di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
2379 | Alamanni, Francesco di Piero (da Cascia) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
5012 | Alamanni, Ghisella (uxor Guidalotto di Acciaiuolo Acciaiuoli) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6252 | Alamanni, Giunta di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
3371 | Alamanni, Lapo (messer) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
263 | Alamanni, Lena di Francesco “Boccaccino” di Piero di Tommaso (uxor M. Francesco Castellani) | April 19th, 1433 to July 26th, 1494 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
4500 | Alamanni, Lodovico di M. Piero di Francesco "Boccaccino" di Piero "Boccaccio" di Tommaso "Boccaccio" | 1487 to 1523 | Some Status | New men, 1343-1377 | 4 | ||
10760 | Alamanni, Luca (messer) di Tommaso di Andrea di Francesco "Boccaccino" di Piero "Boccaccio" | died October 21st, 1552 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | friary of S. Croce | |
6251 | Alamanni, Morotto di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
4503 | Alamanni, Neri di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | 1357 to 1380 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
3370 | Alamanni, Pepo (messer) | died September 27th, 1200s (year is uncertain) | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | S. Reparata |