Individuals
People connected to a memorial as an honoree, burial, owner, commissioner, or artist. Read more >
14435 results
Link | Name | Date Range | Molho Rank | Padgett Rank | Employments | Posts | Buried In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6259 | Alamanni, Piero “Boccaccio” di Tommaso “Boccaccio” di Giuntino di M. Alamanno | 1391 to 1420 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
10759 | Alamanni, Piero (messer) di Francesco "Boccaccino" di Piero "Boccaccio" di Tommaso "Boccaccio" di Buonagiunta "Giuntino" | 1487 to 1494 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
4499 | Alamanni, Piero (messer) di Francesco di Piero di Tommaso | 1434 to 1519 | Some Status | New men, 1343-1377 | 6 | ||
8219 | Alamanni, Pierozzo | Some Status | New men, 1343-1377 |
|
0 | ||
6248 | Alamanni, Salvestro di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | died 1340 | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
6237 | Alamanni, Salvino di M. Alamanno di M. Bindo di Alberto | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | |||
6250 | Alamanni, Simona di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo (uxor Gentile di Bardo Altoviti) | 1374 or later | Some Status | New men, 1343-1377 |
|
0 | |
6247 | Alamanni, Tessa di Benincasa di M. Alamanno di M. Bindo (uxor Lando Benci) | 1354 or later | Some Status | New men, 1343-1377 | 0 | ||
4502 | Alamanni, Tommaso “Boccaccio” di Giuntino di M. Alamanno di M. Bindo | 1348 to 1368 | Some Status | New men, 1343-1377 | 3 | ||
930 | Alberghetti, Lapo di Davanzato | 1284 to 1308 | Not Listed | Not in dataset | 2 | ||
1585 | Albergotti, Alberico (messer) di M. Lando di Beltramo di Orlando di Bernardino (detto Bico) | died 1316 | Low Status | New-new men, 1378-1433 |
|
0 | friary of S. Croce |
8489 | Albergotti, Albizzo (messer) di M. Cocco di M. Francesco di M. Bico di M. Lando | 1427 to 1436 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 2 | ||
1427 | Albergotti, Antonio (messer) di M. Lodovico di Tognaccio di Niccolò di M. Francesco | 1478 or earlier | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
1586 | Albergotti, Antonio “Tognaccio” di M. Cocco di M. Francesco di M. Bico di M. Lando (d’ Arezzo) | 1427 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8546 | Albergotti, Cosimo di Girolamo di M. Nerozzo di Gianantonio di M. Lodovico | 1625 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8488 | Albergotti, Francesco (messer) di M. Bico di M. Lando di Beltramo di Orlando (cittadino Fiorentino) | 1304 to 1376 | Low Status | New-new men, 1378-1433 |
|
0 | friary of S. Croce |
8550 | Albergotti, Giovanni Antonio di M. Lodovico di Tognaccio di M. Cocco di M. Francesco | 1511 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8552 | Albergotti, Giovanni (monsignor) di Guiduccio di M. Lando di Beltramo di Orlando (vescovo d’Arezzo) | 1358 to 1370 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8548 | Albergotti, Girolamo di M. Nerozzo di GianAntonio di M. Lodovico di Tognaccio | 1635 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8555 | Albergotti, Guiduccio di M. Lando di Beltramo di Orlando di Bernardino | 1343 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8575 | Albergotti, Lena di M. Francesco di M. Bico di M. Lando | 1427 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
1584 | Albergotti, Lodovico (messer) di M. Francesco di M. Bico di M. Lando | 1380 to 1398 | Low Status | New-new men, 1378-1433 |
|
3 | friary of S. Croce |
8547 | Albergotti, Lodovico (messer) di Tognaccio di M. Cocco di M. Francesco di M. Bico | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | |||
8560 | Albergotti, Margherita di Francesco di M. Francesco di M. Cocchi di Albizo (uxor M. Nerozzo di Gio. Antonio Albergotti) | 1557 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8549 | Albergotti, Nerozzo (messer) di Gio. Antonio di M. Lodovico di Tognaccio di M. Cocco | 1557 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8545 | Albergotti, Nerozzo di Girolamo di M. Nerozzo di Gianantonio di M. Lodovico | 1663 or earlier | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8544 | Albergotti, Nerozzo di M. Francesco di M. Bico di M. Lando | died circa 1391 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8490 | Albergotti, Niccolò “Cocco” di Albizzo di Cocco di M. Francesco di M. Bico | February 7th, 1434 to circa 1498 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 2 | ||
8491 | Albergotti, Niccolò (messer) di M. Francesco di M. Bico di M. Lando di Beltramo (detto Cocco) | circa 1357 to circa 1438 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8556 | Albergotti, Orlando (messer) di Beltramo di Orlando di Bernardino di Albergotto (detto Lando) | 1270 | Low Status | New-new men, 1378-1433 | 0 | ||
8493 | Albergotti, Tommaso di Giusto | 1413 or later | Low Status | New-new men, 1378-1433 |
|
1 | |
13268 | Alberighi, Amerigo | 1544 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
13267 | Alberighi, Bernardo | 1544 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
4680 | Alberighi, Bernardo di Alberigo | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
13270 | Alberighi, Bernardo di Giovanni di Amerigo | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria Novella | ||
213 | Alberighi da Firenze, Bartolomeo di Ludovico | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | ||
12984 | Alberighi del Nicchio, Antonio | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
12983 | Alberighi del Nicchio, Domenico di Antonio (materassaio al Ponte alla Carraia) | 1582 to 1594 | Not Listed | Not in dataset |
|
0 | |
12985 | Alberighi del Nicchio, Pieragnolo di Antonio | 1582 to 1594 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
4682 | Alberighi, Federigo di M. Filippo | circa 1348 (date is approximate) | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
13269 | Alberighi, Giovanni di Amerigo | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria Novella | ||
13272 | Alberighi, Giovanni di Bernardo di Giovanni di Amerigo | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria Novella | ||
13271 | Alberighi, Mariotto di Bernardo di Giovanni di Amerigo | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Maria Novella | ||
219 | Alberighi, Tommaso di Bernardo di Giovanni | Not Listed | Not in dataset | 0 | |||
4681 | Alberighi, Ugolino | 1147 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
8730 | Alberti del Giudice, Adouardo di Nerozzo di Bernardo di Nerozzo di Alberto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8734 | Alberti del Giudice, Agnolo di Bernardo di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8735 | Alberti del Giudice, Alberto di Bernardo di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8741 | Alberti del Giudice, Alberto (cardinale) di Giovanni di M. Cipriano di Duccio di Lapo | died August 11th, 1445 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1575 | Alberti del Giudice, Alberto di Lapo di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | 1300 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8690 | Alberti del Giudice, Alberto di M. Benci di Rustico di Fabiano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8687 | Alberti del Giudice, Alberto di M. Jacopo di M. Benci di Rustico di Fabiano | 1289 to 1316 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 6 | ||
8693 | Alberti del Giudice, Alberto di Rustico di Fabiano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8601 | Alberti del Giudice, Andrea di Bernardo di Nerozzo (uxor Neri di Albizello Buondelmonti) | 1348 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10778 | Alberti, Angelica di Nicolaio (uxor M. Matteo di Michele Castellani) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8681 | Alberti del Giudice, Antonio di Tommaso di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | 1438 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9959 | Alberti, Bandecca di Caroccio (uxor Nastagio di S. Francesco Benvenuti) | 1386 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
14250 | Alberti, Bartolomea di Marco di Francesco (uxor ser Niccolò di Manetto di Bonagiunta da Castelfiorentino) | died circa 1392 (date is approximate) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3578 | Alberti del Giudice, Bartolomeo di Niccolò (poi Alessandri) | died 1381 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8702 | Alberti del Giudice, Bartolommeo di Caroccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci | 1371 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8691 | Alberti del Giudice, Benci (messer) di Rustico di Fabiano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
3957 | Alberti del Giudice, Benedetto (messer) di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo di M. Benci | 1350 to 1387 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 10 | ||
8736 | Alberti del Giudice, Bernardo di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo di M. Benci | 1358 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
576 | Alberti, Bilia (madonna) di Alberto di M. Jacopo di M. Benci di Rustico (uxor Schiatta di Lapo Frescobaldi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8695 | Alberti del Giudice, Caroccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | 1327 to 1341 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 7 | ||
8720 | Alberti, Caroccio (messer) di M. Jacopo di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | died September 7th, 1371 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | |
4255 | Alberti, Caterina di Alberto di Luigi (uxor Giovanni di Paolo Morelli) | 1395 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3956 | Alberti del Giudice, Cipriano (messer) di Duccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci | 1363 to 1392 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
8694 | Alberti del Giudice, Cipriano di Lapo di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8704 | Alberti del Giudice, Duccio di Caroccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci | 1362 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8696 | Alberti del Giudice, Duccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8707 | Alberti del Giudice, Filippo di Tommaso di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | born 1368 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8959 | Alberti del Giudice, Francesca di Albertozzo (uxor Pepo di Antonio degli Albizzi) | 1353 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7343 | Alberti, Francesca di Niccolò (uxor Tommaso di Lucantonio Giunti) | 1428 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8713 | Alberti del Giudice, Francesco di Alberto di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8700 | Alberti, Francesco di Giannozzo di Tommaso di Caroccio di Lapo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8721 | Alberti del Giudice, Francesco di M. Jacopo di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8723 | Alberti del Giudice, Gerardo di M. Benedetto di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo | died circa 1393 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8724 | Alberti del Giudice, Gherardo di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo di M. Benci | died circa 1411 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8705 | Alberti del Giudice, Giannozzo di Tommaso di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | 1392 to 1442 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9421 | Alberti del Giudice, Ginevra di M. Cipriano (uxor Giovanni di Maffeo Barberini) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8714 | Alberti del Giudice, Giovanni (messer) di Alberto di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8887 | Alberti del Giudice, Gismonda di Luigi (uxor M. Palmieri di M. Rinaldo Altoviti) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8711 | Alberti del Giudice, Jacopo di Alberto di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | 1320 to 1352 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8733 | Alberti del Giudice, Jacopo di Bernardo di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1576 | Alberti, Jacopo (messer) di Caroccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci | 1362 to 1374 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 8 | ||
3955 | Alberti del Giudice, Jacopo (messer) di M. Benci di Rustico di Fabiano | 1244 to 1256 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
2 | |
8686 | Alberti del Giudice, Lapo di M. Jacopo di M. Benci di Rustico di Fabiano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
3958 | Alberti, Leon Battista di Lorenzo di Benedetto di Nerozzo di Alberto | February 14th, 1404 to 1472 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8729 | Alberti del Giudice, Lionardo di Nerozzo di Bernardo di Nerozzo di Alberto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
3790 | Alberti, Lisa di Francesco di Gianozzo di Tommaso di Caroccio (uxor Leonardo di Papi Tedaldi) | 1454 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
4198 | Alberti del Giudice, Lisa di Guasparre di M. Giovanni (uxor Lorenzo di M. Jacopo del Biada) | 1399 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8727 | Alberti, Lorenzo di M. Benedetto di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo | 1408 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
7646 | Alberti, Lucrezia di Alberto di Adovardo (uxor M. Cristofano di Bartolommeo Landini) | 1458 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8706 | Alberti del Giudice, Luigi di Tommaso di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | 1365 to circa 1427 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1313 | Alberti del Giudice, Maria di Cante (uxor Leonardo di Giovanni Strozzi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8009 | Alberti, Montanino (messer) (del Giudice) | died January 15th | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | S. Reparata |
8522 | Alberti, Nanna di Bernardo (uxor Tommaso di Paolo Morelli) | 1469 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8424 | Albertinelli, Maroitto di Bigio di Bindo | 1474 to 1515 | Not Listed | 0 | |||
8688 | Alberti del Giudice, Neri di M. Jacopo di M. Benci di Rustico di Fabiano | 1295 to 1314 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8712 | Alberti del Giudice, Nerozzo di Alberto di M. Jacopo di M. Benci di Rustico | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8732 | Alberti del Giudice, Nerozzo di Bernardo di Nerozzo di Alberto di M. Jacopo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1577 | Alberti, Niccolò (messer) di Jacopo di Alberto di M. Jacopo di M. Benci | 1355 to 1367 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 1 | ||
1969 | Alberti, Nicolosa di Jacopo (uxor Niccolò di Giovanni Medici) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1338 | Alberti del Giudice, Nicolosa di Niccolò (uxor Barla di Stagio Strozzi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
6832 | Albertini di Cante, Domenico di Cante | 1422 or earlier | Not Listed | Not in dataset | 0 | S. Simone | |
2066 | Albertini, Giovanni (ser) di Bongia (da Monte Mugnaio) | died before November 22nd, 1335 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | friary of S. Croce |
3485 | Albertini, Jacopo | 1256 or later | Not Listed | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
14548 | Albertini, Paniccia (ser) di S. Giovanni di Bongia | May 2nd, 1319 to February 15th, 1339 | Not Listed | Popolani, 1282-1342 |
|
0 | friary of S. Croce |
8692 | Alberti del Giudice, Orlandino (messer) di Rustico di Fabiano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8689 | Alberti del Giudice, Orlando (messer) di M. Benci di Rustico di Fabiano | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8722 | Alberti del Giudice, Paolo (monsignor) di M. Jacopo di Caroccio di Lapo di M. Jacopo | 1422 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
5886 | Alberti del Giudice, Piera (uxor Bencivenni di Lippo Mancini) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8731 | Alberti del Giudice, Piero di Nerozzo di Bernardo di Nerozzo di Alberto | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5837 | Alberti, Sandra di Bartolomeo di Caroccio (uxor Luca di M. Forese Salviati) | 1377 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3329 | Alberti Serromani, Alberto di Buonaccorso di Alberto di S. Romano | 1391 to 1398 | Not Listed | Not in dataset |
|
1 | |
3328 | Alberti Serromani, Buonaccorso di Alberto di S. Romano | died 1348 | Not Listed | Not in dataset | 0 | ||
14222 | Alberti, Taddea di Piero di Banco (uxor Antonio di Jacopo Canigiani) | 14000s | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8703 | Alberti del Giudice, Tommaso di Caroccio di Lapo di M. Jacopo di M. Benci | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14175 | Alberto | 0 | |||||
1800 | Alberto (da Ciercuola) | 0 | |||||
9284 | Albizzi, Agnola di Agnolo di Lando (uxor Piero di Filippo degli Albizzi) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9267 | Albizzi, Agnolo di Giano di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1508 | Albizzi, Agnolo di Lando di Giano di Lando di Albizo | 1381 or earlier | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8745 | Albizzi, Albizo di Piero di Monaco di Raimondino | died circa 1254 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
3537 | Albizzi, Alessandra di Conte Maso di Rinaldo (uxor Niccolò di Andrea degli Agli) | 1400 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9198 | Albizzi, Andreuola di Antonio (uxor M. Giovanni di M. Alamanno Gherardini) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
2412 | Albizzi, Antonio di Lando di Albizo di Piero di Monaco | 1322 to 1342 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 8 | ||
803 | Albizzi, Antonio di Lorenzo di Lando di Antonio di Lando | August 22nd, 1390 to August 24th, 1448 | High Status | Popolani, 1282-1342 |
|
3 | |
9323 | Albizzi, Antonio di Luca di M. Maso di Luca di Filippo | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9247 | Albizzi, Antonio di Tedice di Jacopo di Antonio di Lando | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9366 | Albizzi, Banco di Andrea di Matteo di Piero di Banco | born 1460 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8754 | Albizzi, Banco di Compagno di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
14435 | Albizzi, Banco di Ricco di Compagno di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8766 | Albizzi, Banco di Ricco di Compagno di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8758 | Albizzi, Bartolo di Benintendi di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | S. Pier Maggiore | ||
2015 | Albizzi, Bartolommeo di Vanni di Benintendi di Albizo di Piero | died 1363 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | friary of S. Croce | |
9338 | Albizzi, Bellincione di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
1236 | Albizzi, Benintendi di Albizo di Piero di Monaco di Raimondino | died 1280s | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
9264 | Albizzi, Bernardino di Giano di Lando di Albizo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
5175 | Albizzi, Bice di Manno di Lando (uxor Piero di Giovanni Baroncelli) | 1401 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10942 | Albizzi, Bindella di Giano di Lando (uxor M. Andrea di Nardo Rucellai) | 1331 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
8757 | Albizzi, Bonaiuto di Compagno di Albizo di Piero di Monaco | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9337 | Albizzi, Bonifazio di Uberto di Lando di Albizzo di Piero | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
8763 | Albizzi, Chiara (suora) di Bartolommeo di Vanni di Beninten di | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9355 | Albizzi, Chimenti di Landozzo di Niccolò di Matteo di Landozzo | 1495 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
1574 | Albizzi, Compagno di Albizo di Piero di Monaco di Raimondino (detto de Malmonaci) | 1282 to 1285 | High Status | Popolani, 1282-1342 | 2 | ||
2013 | Albizzi, Dolce di Vanni di Beninten di di Albizzo (uxor Federico di Bonaccorso Boscoli) | 1322 or later | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | ||
10763 | Albizzi, Eleonora di Niccolò di Clemente di Landozzo di Niccolò | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 | |||
9272 | Albizzi, Filippo (don) di Agnolo di Giano di Lando di Albizo (OMOM S. Miniato al Monte) | High Status | Popolani, 1282-1342 | 0 |