Spaces
Three-dimensional built environments that contain memorials. Read more >
658 results
| Link | Name | Space Type | Status | Object Type | Memorials |
|---|---|---|---|---|---|
| 10555 | S. Maria degli Angeli -- chiostro di ponente (della sacrestia) | cloister | extant | building | 7 |
| 10554 | S. Maria degli Angeli -- chiostro di ponente (della sacrestia) -- capitolo | chapter room | extant | building | 15 |
| 10557 | S. Maria degli Angeli -- chiostro di ponente (della sacrestia) -- sacrestia | sacristy | frn | building | 5 |
| 10560 | S. Maria degli Angeli -- chiostro di ponente (della sacrestia) -- sacrestia -- Cappella del Santissimo Crocifisso | chapel | frn | building division | 1 |
| 10553 | S. Maria degli Angeli -- oratorio | church | lost | building | 1 |
| 61 | S. Maria degli Angioli | church | lost | building | 1 |
| 49 | S. Maria degli Ughi | frn | lost | complex | 14 |
| 10238 | S. Maria degli Ughi -- Nave | frn | frn | building division | 0 |
| 48 | S. Maria dei Candeli | frn | extant | complex | 1 |
| 20 | S. Maria del Carmine | religious community | extant | complex | 0 |
| 10419 | S. Maria del Carmine -- andito per andar fuori | passage | frn | building division | 10 |
| 10303 | S. Maria del Carmine -- capitolo | chapter room | frn | building division | 3 |
| 10227 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova | church | partial | building | 8 |
| 10164 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- facade | extant | building division | 5 | |
| 10153 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave | nave | extant | building division | 4 |
| 10304 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- coro vecchio | choir | lost | building division | 4 |
| 10309 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo | row | lost | building division | 9 |
| 10446 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo -- Rosselli 107 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10467 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo -- Rosselli 115 | burial plot | lost | building division | 3 |
| 10310 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo -- Rosselli 31 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10444 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo -- Rosselli 62 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10445 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo -- Rosselli 70 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10441 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- fila del mezzo -- Rosselli 91 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10311 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side | nave | extant | building division | 33 |
| 10434 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 10 | chapel | lost | building division | 2 |
| 10404 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 103 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10433 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 104 | burial plot | lost | building division | 4 |
| 10435 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 10, no. 33 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10319 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 13 | chapel | frn | building division | 2 |
| 10423 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 33 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10399 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 34 | burial plot | lost | building division | 6 |
| 10400 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 35 | burial plot | lost | building division | 3 |
| 10407 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 54 | burial plot | lost | building division | 0 |
| 10408 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 67 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10424 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 69 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10430 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 74 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10426 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 75 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10425 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 76 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10428 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 77 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10429 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 78 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10457 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 86 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10432 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 98 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10431 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- left side -- Rosselli 99 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10308 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- retrofacade | frn | frn | building division | 3 |
| 10312 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side | nave | extant | building division | 44 |
| 10456 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 101 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10403 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 17 | chapel | lost | building division | 3 |
| 10405 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 18 | chapel | lost | building division | 2 |
| 10455 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 20 | burial plot | lost | building division | 3 |
| 10401 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 38 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10402 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 41 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10406 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 44 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10450 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 46, Padronati 10 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10448 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 46, Padronati 8 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10449 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 46, Padronati 9 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10451 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 53, Padronati 11 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10452 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 56 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10453 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 58 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10454 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 64 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10427 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 73 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10459 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 85 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10458 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 88 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10447 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 90 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10460 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 95 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10464 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- right side -- Rosselli 96, no. 39 | burial plot | lost | building division | 1 |
| 10305 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- nave -- volte | tramezzo | lost | building division | 8 |
| 10367 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- tetto | ceiling | lost | building division | 5 |
| 10295 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept | transept | extant | building division | 5 |
| 10143 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- cappella maggiore | chapel | partial | building division | 7 |
| 10307 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- cappella maggiore -- arco | chancel arch | frn | building division | 0 |
| 10298 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept | transept | frn | building division | 13 |
| 10437 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 122 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10461 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 123 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10462 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 124 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10463 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 125 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10438 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 126 | burial plot | lost | building division | 3 |
| 10439 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 127 | burial plot | lost | building division | 3 |
| 10440 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 128 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10299 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 310 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10370 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 4 | chapel | lost | building division | 4 |
| 10300 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 5 | chapel | frn | building division | 1 |
| 10302 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 5 -- Padronati 53 | burial plot | frn | building division | 2 |
| 10365 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 6.5 | chapel | extant | building division | 2 |
| 10366 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 7 | chapel | frn | building division | 1 |
| 10314 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 8 | chapel | lost | building division | 2 |
| 10436 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- left transept -- Rosselli 8, no. 40 | burial plot | lost | building division | 2 |
| 10226 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept | transept | lost | building division | 24 |
| 10369 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- andito della sagrestia | passage | frn | building division | 0 |
| 10466 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- Rosselli 143 | burial plot | lost | building division | 3 |
| 10363 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- Rosselli 26 | chapel | frn | building division | 4 |
| 10362 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- Rosselli 27 | chapel | extant | building division | 3 |
| 10364 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- Rosselli 28 | chapel | frn | building division | 1 |
| 10169 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- Rosselli 30 | chapel | frn | building division | 3 |
| 10368 | S. Maria del Carmine -- chiesa nuova -- transept -- right transept -- sagrestia | sacristy | frn | building division | 2 |
| 10301 | S. Maria del Carmine -- chiesa vecchia | church | lost | building | 2 |
| 10306 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo | cloister | extant | building | 3 |
| 10412 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda a mezzogiorno | loggia | extant | building division | 0 |
| 10413 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda a mezzogiorno -- south, row 1 | row | lost | building division | 6 |
| 10414 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda a mezzogiorno -- south, row 2 | row | lost | building division | 48 |
| 10417 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda a Tramontana | loggia | extant | building division | 0 |
| 10418 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda a Tramontana -- north, row 1 | row | lost | building division | 15 |
| 10415 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda di Ponente | loggia | extant | building division | 0 |
| 10416 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda di Ponente -- west, row 1 | row | lost | building division | 11 |
| 10410 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda lungo la chiesa | loggia | extant | building division | 1 |
| 10409 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda lungo la chiesa -- east, row 1 | row | lost | building division | 12 |
| 10411 | S. Maria del Carmine -- chiostro nuovo -- banda lungo la chiesa -- east, row 2 | row | lost | building division | 37 |
| 10296 | S. Maria del Carmine -- chiostro vecchio | cloister | lost | building | 20 |
| 10360 | S. Maria del Carmine di Pisa | religious community | extant | complex | 3 |
| 10361 | S. Maria del Carmine di Pisa -- chiesa | church | extant | building | 2 |
| 10465 | S. Maria del Carmine di Pisa -- choistri | cloister | extant | building | 1 |
| 10421 | S. Maria del Carmine -- piazza del carmine | frn | extant | building | 5 |
| 10420 | S. Maria del Carmine -- scalere su la piazza | stairs | frn | building division | 1 |
| 25 | S. Maria del Fiore | church | extant | complex | 10 |
| 10178 | S. Maria del Fiore -- cathedral | church | extant | building | 6 |
| 10247 | S. Maria del Fiore -- cathedral -- left aisle | aisle | extant | building division | 0 |
| 10050 | S. Maria del Fiore -- cathedral -- nave | nave | extant | building division | 3 |
| 10115 | S. Maria del Fiore -- cathedral -- right aisle | aisle | extant | building division | 0 |
| 10031 | S. Maria del Fiore -- cemetery | cemetery | lost | building division | 190 |
| 10569 | S. Maria del Fiore -- S. Reparata | church | lost | building | 0 |
| 10544 | S. Maria delle Selve | church | extant | building | 1 |
| 81 | S. Maria di Candeli Convent | frn | extant | complex | 0 |
| 76 | S. Maria di Monticelli Convent | frn | frn | complex | 2 |
| 56 | S. Maria in Campidoglio | frn | lost | complex | 1 |
| 10131 | S. Maria in Campidoglio -- Nave | frn | frn | building division | 1 |
| 19 | S. Maria in Campo | frn | extant | complex | 5 |
| 10112 | S. Maria in Campo -- high altar | frn | frn | building division | 1 |
| 10194 | S. Maria in Campo -- Sanctuary | frn | frn | building division | 1 |
| 10326 | S. Maria in Vallicella | church | extant | building | 0 |
| 10327 | S. Maria in Vallicella -- left aisle | aisle | extant | building division | 0 |
| 10328 | S. Maria in Vallicella -- left aisle -- Ruspoli | chapel | extant | building division | 2 |
| 62 | S. Maria in Verzaia | frn | lost | complex | 0 |
| 10492 | S. Maria in Verzaia -- chiesa | church | lost | building | 16 |
| 10493 | S. Maria in Verzaia -- chiesa -- facciata di fuori | exterior wall | lost | building division | 1 |
| 10374 | S. Maria La Nova | religious community | extant | complex | 1 |
| 50 | S. Maria Maddalena | frn | extant | complex | 10 |
| 10228 | S. Maria Maddalena -- Sacristy | sacristy | frn | building division | 1 |
| 11 | S. Maria Maggiore | religious community | extant | complex | 0 |
| 10218 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore | church | extant | building | 2 |
| 10529 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- controfacciata | interior wall | extant | building division | 3 |
| 10527 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- facciata a mezzo di | exterior wall | extant | building division | 2 |
| 10530 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- facciata a tramontana | exterior wall | extant | building division | 1 |
| 10528 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- facciata dell'entrata | exterior wall | extant | building division | 2 |
| 10160 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- navata a mezzodi | aisle | extant | building division | 22 |
| 10229 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- navata a tramontana | aisle | extant | building division | 19 |
| 10526 | S. Maria Maggiore -- chiesa di S. Maria Maggiore -- navata centrale | nave | extant | building division | 22 |
| 10531 | S. Maria Maggiore -- chiostro | cloister | frn | building | 3 |
| 121 | S. Maria nella Fortezza di Belvedere | frn | frn | complex | 0 |
| 103 | S. Maria Nipotecosa | church | lost | building | 6 |
| 15 | S. Maria Novella | religious community | extant | complex | 97 |
| 10084 | S. Maria Novella -- Aisle, left (west) | frn | frn | building division | 52 |











